YQ9000水錘消除器能在無(wú)需阻止流體流動(dòng)的情況下,有效地消除各類流體在傳輸系統(tǒng)可能產(chǎn)生的水外錘和浪涌發(fā)生的不規(guī)則水擊波震蕩,從而達(dá)到消除具有破壞性的沖擊波,起到保護(hù)之目的。水錘消除器的內(nèi)部有一密閉的容氣腔,下端為一活塞,當(dāng)沖擊波傳入水錘消除器時(shí),水擊波作用于活塞上,活塞將往容氣腔方向運(yùn)動(dòng)。
更新時(shí)間:2023-05-24
        
	YQ9000水錘消除器
產(chǎn)品概述
YQ9000水錘消除器能在無(wú)需阻止流體流動(dòng)的情況下,有效地消除各類流體在傳輸系統(tǒng)可能產(chǎn)生的水外錘和浪涌發(fā)生的不規(guī)則水擊波震蕩,從而達(dá)到消除具有破壞性的沖擊波,起到保護(hù)之目的。水錘消除器的內(nèi)部有一密閉的容氣腔,下端為一活塞,當(dāng)沖擊波傳入水錘消除器時(shí),水擊波作用于活塞上,活塞將往容氣腔方向運(yùn)動(dòng)?;钊\(yùn)動(dòng)的行程與容氣腔內(nèi)的氣體壓力、水擊波大小有關(guān),活塞在一定壓力的氣體和不規(guī)則水擊雙重作用下,做上下運(yùn)動(dòng),形成一個(gè)動(dòng)態(tài)的平衡,這樣就有效地消除了不規(guī)則的水擊波震蕩。DN15~50為螺紋連接,用標(biāo)準(zhǔn)三通垂直裝于管道,用于支管系統(tǒng)消除管道不規(guī)則水擊波和噪聲。 DN50~300為法蘭連接,用標(biāo)準(zhǔn)三通外接。SG900~16/25P活塞式水錘消除器應(yīng)盡量安裝在水擊源附近,其安裝應(yīng)便于水擊波*地通向消除器。
YQ9000水錘消除器結(jié)構(gòu)圖

注意事項(xiàng)
1、閥體上的壓力表,安裝前顯示閥體氣室壓力,安裝后顯示管道壓力。
2、安裝前請(qǐng)確認(rèn),水錘消除器氣室壓力不得高于管道壓力。
3、當(dāng)揚(yáng)程50m以上,壓力5Kgf/cm以上時(shí),建議長(zhǎng)道管下方及逆止閥上方轉(zhuǎn)角處各安裝一只水錘消除器。
4、為考慮維修,建議保留10cm閥體與墻面間隙,方便維修動(dòng)作。
5、若管道內(nèi)水壓力較低,或水錘消除器氣室壓力較低,皆可帖水錘消除器上方注氣栓加入氣壓或釋放氣壓。
6、水錘氣室壓力,維持于管道壓力50%~70%時(shí)水錘消除效果。
7、二次側(cè)為開放壓力場(chǎng)合,例定水位閥,衛(wèi)浴器具,水等注氣1-1.3Kgf/cm2較適合。
主要技術(shù)參數(shù)
|              公稱壓力MPa  |                          試驗(yàn)壓力  |                          適合介質(zhì)  |                          適宜溫度  |                          容氣腔壓力(占管道壓力百分?jǐn)?shù))  |         |
|              密封試壓  |                          強(qiáng)度試壓  |         ||||
|              MPa  |                          MPa  |         ||||
|              1.6  |                          1.76  |                          2.4  |                          純凈水  |                          <=80℃  |                          50~70%  |         
主要外形尺寸與連接尺寸
|              型號(hào)  |                          公稱通徑DN  |                          法蘭直徑D  |                          螺栓孔中心圓直徑D1  |                          連接凸出部分直徑D2  |                          法蘭厚度b  |                          總高度H  |                          螺孔數(shù)量直徑Z-d  |         |
|              mm  |                          英寸  |         |||||||
|              1.6MPa  |         ||||||||
|              SG9015  |                          15  |                          1/2  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14  |                          200  |                          4-φ14  |         
|              SG9020  |                          20  |                          3/4  |                          105  |                          75  |                          55  |                          16  |                          300  |                          4-φ14  |         
|              SG9025  |                          25  |                          1  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16  |                          320  |                          4-φ14  |         
|              SG9032  |                          32  |                          1 1/2  |                          140  |                          100  |                          78  |                          18  |                          340  |                          4-φ18  |         
|              SG9040  |                          40  |                          1 1/2  |                          150  |                          110  |                          85  |                          18  |                          350  |                          4-φ18  |         
|              SG9050  |                          50  |                          2  |                          165  |                          125  |                          100  |                          20  |                          455  |                          4-φ18  |         
|              SG9065  |                          65  |                          2 1/2  |                          185  |                          145  |                          120  |                          20  |                          505  |                          4-φ18  |         
|              SG9080  |                          80  |                          3  |                          200  |                          160  |                          135  |                          20  |                          745  |                          8-φ18  |         
|              SG9100  |                          100  |                          4  |                          220  |                          180  |                          155  |                          22  |                          765  |                          8-φ18  |         
|              SG9125  |                          125  |                          5  |                          250  |                          210  |                          185  |                          22  |                          796  |                          8-φ18  |         
|              SG9150  |                          150  |                          6  |                          285  |                          240  |                          210  |                          24  |                          828  |                          8-φ23  |         
|              SG9200  |                          200  |                          8  |                          340  |                          295  |                          265  |                          24  |                          918  |                          12-φ23  |         
|              SG9250  |                          250  |                          10  |                          405  |                          355  |                          320  |                          26  |                          948  |                          12-φ25  |         
|              SG9300  |                          300  |                          12  |                          460  |                          410  |                          375  |                          28  |                          970  |                          12-φ25  |         
|              SG9015  |                          15  |                          1/2  |                          95  |                          65  |                          45  |                          14  |                          220  |                          4-φ14  |         
|              SG9020  |                          20  |                          3/4  |                          105  |                          75  |                          55  |                          16  |                          320  |                          4-φ14  |         
|              SG9025  |                          25  |                          1  |                          115  |                          85  |                          65  |                          16  |                          340  |                          4-φ14  |         
|              SG9032  |                          32  |                          1 1/4  |                          140  |                          100  |                          78  |                          18  |                          350  |                          4-φ18  |         
|              SG9040  |                          40  |                          1 1/2  |                          150  |                          110  |                          85  |                          18  |                          380  |                          4-φ18  |         
|              SG9050  |                          50  |                          2  |                          165  |                          125  |                          100  |                          20  |                          455  |                          4-φ18  |         
|              SG9065  |                          65  |                          2 1/2  |                          185  |                          145  |                          120  |                          22  |                          505  |                          8-φ18  |         
|              SG9080  |                          80  |                          3  |                          200  |                          160  |                          135  |                          24  |                          745  |                          8-φ18  |         
|              SG9100  |                          100  |                          4  |                          235  |                          190  |                          160  |                          24  |                          765  |                          8-φ23  |         
|              SG9125  |                          125  |                          5  |                          270  |                          220  |                          188  |                          26  |                          796  |                          8-φ25  |         
|              SG9150  |                          150  |                          6  |                          300  |                          250  |                          218  |                          28  |                          828  |                          8-φ25  |         
|              SG9200  |                          200  |                          8  |                          360  |                          310  |                          278  |                          30  |                          918  |                          12-φ25  |         
|              SG9250  |                          250  |                          10  |                          425  |                          370  |                          332  |                          32  |                          948  |                          12-φ30  |         
|              SG9300  |                          300  |                          12  |                          485  |                          430  |                          390  |                          34  |                          970  |                          16-φ30  |         
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠(chéng)信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)【水錘吸納器/活塞式水錘消除器/氣囊式水錘消除器SZ9000/YQ9000-16C/P/R/RL】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時(shí)間與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共贏!