PZ773液動(dòng)凸耳式刀閘閥是為滿足某些特殊工況而改進(jìn)的新型刀閘閥,是通過液壓聯(lián)動(dòng)裝置往復(fù)推位來控制閥門的開啟和關(guān)閉,如配置傳感器或數(shù)字顯示裝置,可進(jìn)行遠(yuǎn)距離,高空的危險(xiǎn)地區(qū)集中或程序控制,是目前市場(chǎng)一種應(yīng)用性強(qiáng)的新型閥門產(chǎn)品。 廣泛適用于煤礦、造紙、冶金、污水處理、市政、電力、食品等行業(yè)。
更新時(shí)間:2023-05-24
        
	PZ773液動(dòng)凸耳式刀閘閥
產(chǎn)品概述
PZ773液動(dòng)凸耳式刀閘閥是為滿足某些特殊工況而改進(jìn)的新型刀閘閥,是通過液壓聯(lián)動(dòng)裝置往復(fù)推位來控制閥門的開啟和關(guān)閉,如配置傳感器或數(shù)字顯示裝置,可進(jìn)行遠(yuǎn)距離,高空的危險(xiǎn)地區(qū)集中或程序控制,是目前市場(chǎng)一種應(yīng)用性強(qiáng)的新型閥門產(chǎn)品。 廣泛適用于煤礦、造紙、冶金、污水處理、市政、電力、食品等行業(yè)。
PZ773液動(dòng)凸耳式刀閘閥結(jié)構(gòu)圖

  

產(chǎn)品特點(diǎn):
該閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門剛性好、通道流暢、流阻系數(shù)小、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用方便,使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),并且可任意選用驅(qū)動(dòng)裝置。
液動(dòng)刀閘閥主要性能規(guī)范:
|              公稱壓力(MPa)  |                          殼體試驗(yàn)(MPa)  |                          密封試驗(yàn)(MPa)  |                          工作溫度  |                          適用介質(zhì)  |         
|              1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          ≤100℃  |                          紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物  |         
主要零部件材質(zhì):
|              體、蓋  |                          閘閥  |                          閥桿  |                          密封面  |         
|              不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵  |                          碳鋼、不銹鋼  |                          不銹鋼  |                          橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金  |         
主要外形連接尺寸:
|              MPa  |                          DN  |                          L  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          n-M  |                          MPa  |                          DN  |                          L  |                          D1  |                          D2  |                          H  |                          n-M  |         
|              0.6 MPa  |                          50  |                          48  |                          90  |                          110  |                          335  |                          4-M12  |                          1.0 MPa  |                          50  |                          48  |                          100  |                          125  |                          335  |                          4-M16  |         
|              65  |                          48  |                          110  |                          130  |                          363  |                          4-M12  |                          65  |                          48  |                          120  |                          145  |                          363  |                          4-M16  |         ||
|              80  |                          51  |                          125  |                          150  |                          395  |                          4-M16  |                          80  |                          51  |                          135  |                          160  |                          395  |                          4-M16  |         ||
|              100  |                          51  |                          145  |                          170  |                          465  |                          4-M16  |                          100  |                          51  |                          155  |                          180  |                          465  |                          8-M16  |         ||
|              125  |                          57  |                          175  |                          200  |                          530  |                          8-M16  |                          125  |                          57  |                          185  |                          210  |                          530  |                          8-M16  |         ||
|              150  |                          57  |                          200  |                          225  |                          630  |                          8-M16  |                          150  |                          57  |                          210  |                          240  |                          630  |                          8-M20  |         ||
|              200  |                          70  |                          255  |                          280  |                          750  |                          8-M16  |                          200  |                          70  |                          265  |                          295  |                          750  |                          8-M20  |         ||
|              250  |                          70  |                          310  |                          335  |                          900  |                          12-M16  |                          250  |                          70  |                          320  |                          350  |                          900  |                          12-M20  |         ||
|              300  |                          76  |                          362  |                          395  |                          1120  |                          12-M20  |                          300  |                          76  |                          368  |                          400  |                          1120  |                          12-M20  |         ||
|              350  |                          76  |                          412  |                          445  |                          1260  |                          12-M20  |                          350  |                          76  |                          428  |                          460  |                          1260  |                          16-M20  |         ||
|              400  |                          89  |                          462  |                          495  |                          1450  |                          16-M20  |                          400  |                          89  |                          482  |                          515  |                          1450  |                          16-M22  |         ||
|              450  |                          89  |                          518  |                          550  |                          1600  |                          16-M20  |                          450  |                          89  |                          532  |                          565  |                          1600  |                          20-M22  |         ||
|              500  |                          114  |                          568  |                          600  |                          1800  |                          16-M20  |                          500  |                          114  |                          585  |                          620  |                          1800  |                          20-M22  |         ||
|              600  |                          114  |                          670  |                          705  |                          2300  |                          20-M22  |                          600  |                          114  |                          685  |                          725  |                          2300  |                          20-M27  |         ||
|              700  |                          127  |                          775  |                          810  |                          2500  |                          24-M22  |                          700  |                          127  |                          800  |                          840  |                          2500  |                          24-M27  |         ||
|              800  |                          127  |                          880  |                          920  |                          2800  |                          24-M27  |                          800  |                          127  |                          898  |                          950  |                          2800  |                          24-M30  |         ||
|              900  |                          154  |                          980  |                          1020  |                          3100  |                          27-M27  |                          900  |                          154  |                          1005  |                          1050  |                          3100  |                          28-M30  |         ||
|              1000  |                          165  |                          1080  |                          1120  |                          3400  |                          28-M27  |                          1000  |                          165  |                          1115  |                          1160  |                          3400  |                          28-M30  |         ||
|              1200  |                          190  |                          1295  |                          1340  |                          3600  |                          32-M30  |                          1200  |                          180  |                          1325  |                          1380  |                          3600  |                          32-M36  |         
河南納斯威閥門有限公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任”的企業(yè)精神,并以“誠信贏天下”、開創(chuàng)經(jīng)營理念,創(chuàng)造良好的辦公環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎新老用戶蒞臨參觀指導(dǎo)工作,如果您對(duì)【液動(dòng)凸耳式刀閘閥/液動(dòng)梅花式刀閘閥PZ773-10C/P】產(chǎn)品感興趣或者有任何的疑問,您可以直接給我們留言或直接與我們聯(lián)絡(luò),我們將在收到您的信息后*時(shí)間及時(shí)與您聯(lián)絡(luò)。期待與您攜手共創(chuàng)輝煌!