D641X氣動軟密封法蘭碟閥
D641X法蘭軟密封氣動蝶閥,氣動法蘭軟密封蝶閥,防爆型氣動蝶閥,帶三聯(lián)件氣動蝶閥,遠(yuǎn)程控制氣動蝶閥,D6S41X帶手動氣動蝶閥,帶手動裝置氣動法蘭蝶閥,開關(guān)型氣動法蘭碟閥,調(diào)節(jié)型氣動軟密封法蘭碟閥,氣動軟密封碟閥,氣動法蘭軟密封碟閥,法蘭氣動軟密封碟閥,氣動三元乙丙碟閥,防腐氣動碟閥,軟密封氣動蝶閥,軟密封法蘭氣動碟閥,氣動帶手動法蘭蝶閥,帶手動裝置氣動蝶閥,手動氣動兩用軟密封法蘭蝶閥,氣動橡膠密封法蘭碟閥,開關(guān)型氣動軟密封法蘭蝶閥,氣動橡膠軟密封蝶閥,橡膠軟密封法蘭氣動蝶閥,法蘭式氣動軟密封蝶閥,AW型氣動軟密封法蘭蝶閥,AT型軟密封氣動蝶閥,GT型法蘭軟密封氣動蝶閥采用GT型雙作用式或單作用式(彈簧復(fù)位)齒輪傳動,大口徑閥門采用AW型拔叉式傳動氣動執(zhí)行器與橡膠密封(三元乙丙、丁晴橡膠、硅橡膠、氟橡膠、天然橡膠、氯丁橡膠)球墨鑄鐵、碳鋼、201、304、316、316L不銹鋼閥板/閥桿的法蘭蝶閥及電磁閥、定位器、回訊器、空氣過濾器、減壓閥、氣源處理三聯(lián)件組合而成。耐老化、耐腐蝕廣泛適用于自來水、給排水、中央空調(diào)、灌溉、建筑、消防、鋼廠、環(huán)保、水泥、市政、水處理、排污、輕紡、造紙、食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、冶金等水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用實現(xiàn)自動化遠(yuǎn)程控制。
法蘭軟密封氣動蝶閥結(jié)構(gòu)圖:
  | |
  | 
  | 
法蘭橡膠軟密封氣動蝶閥  | 法蘭橡膠軟密封氣動蝶閥結(jié)構(gòu)圖  | 
  | |
法蘭軟密封氣動蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~1200  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強(qiáng)度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用介質(zhì)  | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。  | |||
驅(qū)動形式  | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。  | |||
法蘭軟密封氣動蝶閥主要零部件:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨O  | 
法蘭軟密封氣動蝶閥密封材料技術(shù)參數(shù):
材料品種  | 氯丁橡膠  | 丁晴橡膠  | 乙丙橡膠  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 天然橡膠  | 尼龍  | 
英語簡稱  | CR  | NBR  | EPDM  | SI  | VITON  | NR  | PA  | 
型號代號  | X或J  | XA或JA  | XB或JB  | XD或JD  | XE或JE  | X1  | N  | 
耐溫  | 82℃  | 93℃  | 150℃  | 250℃  | 204℃  | 85℃  | 93℃  | 
耐溫  | -40℃  | -40℃  | -40℃  | -70℃  | -23℃  | -20℃  | -73℃  | 
適用工作溫度  | 0~+80℃  | -20~+82℃  | -40~+125℃  | -70~+150℃  | -23~+150℃  | -20~+85℃  | -30~+93℃  | 
法蘭軟密封氣動蝶閥主要連接尺寸:
SIZE  | A  | B  | C  | L  | ANSI 150LB  | GB PN 10  | GB PN 16  | JIS 10K  | Top Flange  | |||||||
mm  | in  | ?K  | N-?d  | ?K  | N-?d  | ?K  | N-?d  | ?K  | N-?d  | ?D  | ?D1  | N-?G  | ||||
65  | 22/1"  | 72  | 136  | 32  | 112  | 139.7  | 4-?19  | 145  | 4-?18  | 145  | 4-?18  | 140  | 4-?19  | 77  | 57  | 4-?7  | 
80  | 3"  | 88  | 146  | 32  | 114  | 152.4  | 4-?19  | 160  | 8-?18  | 160  | 8-?18  | 150  | 8-?19  | 65  | 50  | 4-?7  | 
100  | 4"  | 96.5  | 158  | 32  | 127  | 190.5  | 4-?19  | 180  | 8-?18  | 180  | 8-?18  | 175  | 8-?19  | 90  | 70  | 4-?10  | 
125  | 5"  | 115  | 179  | 32  | 140  | 215.9  | 8-?19  | 210  | 8-?18  | 210  | 8-?18  | 210  | 8-?23  | 90  | 70  | 4-?10  | 
150  | 6"  | 126  | 197  | 32  | 140  | 241.3  | 8-?22.4  | 240  | 8-?22  | 240  | 8-?22  | 240  | 8-?23  | 90  | 70  | 4-?10  | 
200  | 8"  | 161  | 230  | 45  | 152  | 298.4  | 8-?22.4  | 295  | 8-?22  | 295  | 12-?22  | 290  | 12-?23  | 115  | 89  | 4-?14  | 
250  | 10"  | 199  | 271  | 45  | 165  | 361.9  | 12-?25.4  | 350  | 12-?22  | 355  | 12-?26  | 355  | 12-?25  | 115  | 89  | 4-?14  | 
300  | 12"  | 215  | 305  | 45  | 178  | 431.8  | 12-?25.4  | 400  | 12-?22  | 410  | 12-?26  | 400  | 16-?25  | 140  | 108  | 4-?14  | 
350  | 14"  | 261  | 350  | 45  | 190  | 476.2  | 12-?28.4  | 460  | 16-?22  | 470  | 16-?26  | 445  | 16-?25  | 140  | 108  | 4-?14  | 
400  | 16"  | 290  | 381  | 51  | 216  | 539.7  | 16-?28.4  | 515  | 16-?26  | 525  | 16-?30  | 510  | 16-?27  | 197  | 159  | 4-?21  | 
450  | 18"  | 307  | 392  | 51  | 222  | 577.8  | 16-?31.8  | 565  | 20-?26  | 585  | 20-?30  | 565  | 20-?27  | 197  | 159  | 4-?21  | 
500  | 20"  | 340  | 441  | 57  | 229  | 635  | 20-?31.8  | 620  | 20-?26  | 650  | 20-?33  | 620  | 20-?27  | 197  | 159  | 4-?21  | 
600  | 24"  | 396  | 500  | 70  | 267  | 749.3  | 20-?35.1  | 725  | 20-?30  | 770  | 20-?36  | 730  | 24-?33  | 276  | 216  | 4-?22  | 
700  | 28"  | 496  | 567  | 66  | 292  | 863.6  | 28-?35.1  | 840  | 24-?30  | 840  | 24-?36  | 840  | 24-?33  | 300  | 254  | 8-?18  | 
800  | 32"  | 543  | 641  | 66  | 318  | 977.9  | 28-?41.1  | 950  | 24-?33  | 950  | 24-?39  | 950  | 28-?33  | 300  | 254  | 8-?18  | 
900  | 36"  | 584  | 692  | 118  | 330  | 1085.8  | 32-?41.1  | 1050  | 28-?33  | 1050  | 28-?33  | 1050  | 28-?33  | 300  | 254  | 8-?18  | 
1000  | 40"  | 638  | 735  | 142  | 410  | 1200.2  | 38-?41.1  | 1160  | 28-?36  | 1170  | 28-?42  | 1270  | 28-?39  | 300  | 254  | 8-?18  | 
1200  | 48"  | 763  | 917  | 150  | 470  | 1422.4  | 44-?41.1  | 1380  | 32-?39  | 1390  | 32-?48  | 1380  | 32-?39  | 350  | 298  | 8-?22  | 





