ZJHYP氣動壓力調(diào)節(jié)閥
ZJHYP氣動壓力調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥,采用單座、套筒式結(jié)構(gòu),配用多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu),執(zhí)行機構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便。氣動壓力調(diào)節(jié)閥閥芯采用籠式套筒閥芯,將氣源壓力變換為閥芯的直線位移,自動的控制調(diào)節(jié)閥開度,達到對管道內(nèi)流體的壓力連續(xù)調(diào)節(jié)。氣動壓力調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護方便等優(yōu)點。整體具有工作平穩(wěn)、允許壓差大、流量特性精確噪音低等特點。特別適用于允許泄露小、閥前后壓差較大的工作場合。

  | 
  | 
ZJHYP/M氣動壓力調(diào)節(jié)閥 (法蘭式)  | ZJHYP/M氣動壓力調(diào)節(jié)閥 (焊接式)  | 
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑(dn)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(shù)(KV)  | 單座  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 875  | 1250  | 
套筒  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 360  | 570  | 850  | 1180  | |
公稱壓力(MPa)  | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0  | |||||||||||||
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
執(zhí)行器型號  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ZHA/B-56  | |||||||||
閥蓋形式  | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃)  | |||||||||||||
壓蓋形式  | 螺栓壓緊式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料  | |||||||||||||
閥芯形式  | 單座式、套筒式  | |||||||||||||
流量特性  | 等百分比  | |||||||||||||
允許壓差(MPa)  | 單座  | 3.8  | 3.2  | 3.0  | 2.0  | 1.8  | 1.5  | 1.4  | 1.0  | 0,7  | 0.6  | 0.5  | 0.3  | 0.1  | 
套筒  | 6.4  | 6.4  | 5.2  | 5.2  | 4.6  | 4.6  | 3.7  | 3.7  | 3.5  | 3.1  | 3.1  | 2.6  | 2.2  | |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
配置執(zhí)行器類別  | ZHA/B多彈簧簿膜執(zhí)行機構(gòu)  | ||||
執(zhí)行器型號  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ZHA/B-56  | 
有效面積(cm2)  | 350  | 350  | 560  | 900  | 1400  | 
行程(mm)  | 10、16  | 24  | 40  | 40、60  | 100  | 
彈簧范圍(KPa)  | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240  | ||||
膜片材料  | NBR橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布  | ||||
供氣壓力  | 140~400KPa  | ||||
氣源接口  | RC1/4"  | ||||
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | ||||
可配附件  | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機構(gòu)等  | ||||
作用形式  | 氣關(guān)式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(guān)(FC)  | ||||
氣動壓力調(diào)節(jié)閥主要結(jié)構(gòu)圖
  | 
  | 
氣動壓力調(diào)節(jié)閥 (單座結(jié)構(gòu)圖)  | 氣動壓力調(diào)節(jié)閥 (套筒結(jié)構(gòu)圖)  | 
主要零件材料
1  | 閥體  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
2  | 墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | 
3  | 閥座/套筒  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 閥芯  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
5  | 導向套/并帽  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 中墊  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | 
7  | 閥蓋  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
8  | 閥桿  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
9  | 金屬墊  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
10  | 填料  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | 
11  | 螺栓  | 25  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 
12  | 填料壓蓋  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
主要性能指標
項目  | 不帶定位器  | 帶定位器  | ||
基本誤差%  | ±5.0  | ±1.0  | ||
回差%  | 3.0  | 1.0  | ||
死區(qū)%  | 3.0  | 0.4  | ||
始終點偏差%  | 氣開  | 始點  | ±2.5  | ±1.0  | 
始點  | ±5.0  | ±1.0  | ||
氣關(guān)  | 始點  | ±5.0  | ±1.0  | |
終點  | ±2.5  | ±1.0  | ||
額定行程偏差%  | ≤2.5  | |||
泄露量L/h  | 0.01%×閥額定容量  | |||
可調(diào)范圍R  | 30:1  | |||
安裝連接尺寸
公稱通徑 DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
L  | PN16/25  | 181  | 184  | 200  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 410  | 451  | 600  | 
PN40  | 194  | 197  | 200  | 235  | 267  | 292  | 317  | 368  | 425  | 473  | 610  | |
PN64  | 206  | 200  | 210  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 440  | 508  | 650  | |
H  | PN16/25  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 85.5  | 92.5  | 100  | 110  | 142.5  | 158  | 170  | 
PN40  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 82.5  | 92.5  | 100  | 117.5  | 150  | 167.5  | 187.5  | |
PN64  | 65  | 40  | 85  | 85  | 90  | 102.5  | 107.5  | 125  | 172.5  | 195  | 207.5  | |
H1  | 132  | 132  | 158  | 170  | 179  | 214  | 221  | 234  | 270  | 294  | 331  | |
H2  | 298  | 298  | 298  | 298  | 298  | 380  | 380  | 380  | 510  | 510  | 510  | |
H3  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 236  | 236  | 236  | 310  | 310  | 310  | |
L1  | 289  | 289  | 289  | 289  | 289  | 347  | 347  | 347  | 476  | 476  | 476  | |
A  | 282  | 282  | 282  | 282  | 282  | 360  | 360  | 360  | 470  | 470  | 470  | |
D  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 270  | 270  | 270  | 320  | 320  | 320  | |





