GUD電動(dòng)真空壓力球閥應(yīng)用領(lǐng)域及技術(shù)性能
GUD電動(dòng)真空壓力球閥是GUD型系列電動(dòng)真空(壓力)球閥中的一種,真空球閥分為:活套法蘭式電動(dòng)真空壓力球閥、卡箍快裝式電動(dòng)真空壓力球閥該閥采用精小型電動(dòng)、電子調(diào)節(jié)式閥門驅(qū)動(dòng)裝置,可以通過外接電源的切換(用手動(dòng)轉(zhuǎn)位開關(guān)或電腦控制)或外部輸入信號(hào),來實(shí)現(xiàn)閥門開、關(guān)或中間位置的控制,從而達(dá)到接通或切斷真空管路中氣流的目的。閥門為直通式,靠球面密封,因而既能用在真空狀態(tài)下,也能在低壓狀態(tài)下使用,并可任意位置安裝。適用的工作介質(zhì)為帶酸、堿性的氣體或液體。廣泛應(yīng)用于冶金、化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、食品、制藥、機(jī)械設(shè)備配套、工業(yè)等真空領(lǐng)域。
電動(dòng)真空壓力球閥主要技術(shù)性能
|              適用范圍(Pa)  |                          快卸法蘭(KF)2x105~1.3x10-5  |         
|              閥門漏率(Pa.L/S)  |                          ≤1.3x10-5  |         
|              開閉時(shí)間(S)  |                          DN≤32 20; DN≥40 30  |         
|              介質(zhì)溫度(℃)  |                          標(biāo)準(zhǔn)出廠:-30~+150  |         
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          GB4982;GB/T6070  |         
|              安裝位置  |                          任意  |         
|              控制電路  |                          標(biāo)準(zhǔn)出廠:AC220V/50Hz開關(guān)型  |         
|              信號(hào)反饋  |                          標(biāo)準(zhǔn)出廠:帶無源觸點(diǎn)型  |         
真空壓力球閥快卸法蘭(KF)連接及外形尺寸(GB4982)
|              型號(hào)  |                          通徑(DN)  |                          ΦD  |                          ΦB  |                          H  |                          L  |                          A  |         
|              GUD-10/KF  |                          10  |                          30  |                          12.2  |                          175  |                          92  |                          160  |         
|              GUD-16/KF  |                          16  |                          30  |                          17.2  |                          178  |                          100  |         |
|              GUD-25/KF  |                          25  |                          40  |                          26.2  |                          193  |                          114  |         |
|              GUD-40/KF  |                          40  |                          55  |                          41.2  |                          248  |                          165  |                          196  |         
|              GUD-50/KF  |                          50  |                          75  |                          52.2  |                          257  |                          175  |         
電動(dòng)真空壓力球閥活套法蘭連接及外形尺寸(GB/T6070)
|              型號(hào)  |                          通徑(DN)  |                          ΦD  |                          ΦB  |                          H  |                          L  |                          A  |                          n-ΦC  |         
|              GUD-10  |                          10  |                          55  |                          40  |                          170  |                          92  |                          160  |                          4-6.5  |         
|              GUD-16  |                          16  |                          60  |                          45  |                          178  |                          100  |         ||
|              GUD-20  |                          20  |                          65  |                          50  |                          191  |                          114  |         ||
|              GUD-25  |                          25  |                          70  |                          55  |                          193  |                          114  |                          4-9  |         |
|              GUD-32  |                          32  |                          90  |                          70  |                          211  |                          140  |         ||
|              GUD-40  |                          40  |                          100  |                          80  |                          248  |                          165  |                          196  |         |
|              GUD-50  |                          50  |                          110  |                          90  |                          257  |                          175  |         ||
|              GUD-63  |                          63  |                          130  |                          110  |                          275  |                          186  |         ||
|              GUD-80  |                          80  |                          145  |                          125  |                          300  |                          198  |                          8-9  |         |
|              GUD-100  |                          100  |                          165  |                          145  |                          338  |                          220  |         ||
|              GUD-125  |                          125  |                          200  |                          175  |                          373  |                          266  |                          255  |                          8-11  |         
|              GUD-150  |                          150  |                          225  |                          200  |                          390  |                          296  |         ||
|              GUD-200  |                          200  |                          285  |                          260  |                          512  |                          390  |                          310  |                          12-12  |         
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考