Q947F電動固定球球閥技術(shù)特點及安裝尺寸
Q947F電動固定球球閥采用固定式球閥與高精度電動執(zhí)行器組裝而成。主要適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。閥與執(zhí)行機構(gòu)的連接采用直連方式,電動執(zhí)行機構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號及220VAC電源即可控制運轉(zhuǎn)。固定式電動球閥具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、樓宇、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)控制系數(shù)。
電動固定球球閥結(jié)構(gòu)圖
  | 
  | 
Q947F精小型電動固定式球閥  | FBQ947F防爆電動固定式球閥  | 
  | 
  | 
精小型電動固定式球閥  | 防爆電動固定式球閥  | 
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計與制造:GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357。
2、法蘭尺寸:JB/T74~90(JB74~90)、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、NF E29-211、DIN2543。
3、結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202。
產(chǎn)品特點
(1)固定式電動球閥采用固定球設(shè)計,相對運動部位均采用磨擦系數(shù)極小自潤滑材料,因而操作扭矩小,此外密封潤滑脂的長期密封,使得操作更加靈活。
(2)固定式電動球閥采用全通徑或縮徑設(shè)計,流通阻力小。
(3)固定式電動球閥采用固定球設(shè)計,并增加了預(yù)緊力彈簧,使得球閥具有自動泄壓功能。
(4)每個球閥都有兩個可動密封座,兩個方向都能密封,因而安裝時不須考慮介質(zhì)的流向。
(5)具有防火防靜電結(jié)構(gòu),在閥桿與閥體及閥桿與球體之間設(shè)置導(dǎo)電彈簧,避免靜電打火點燃易燃介質(zhì)。確保系統(tǒng)安全。
(6)耐火結(jié)構(gòu)雙重保護,當(dāng)萬一發(fā)生火災(zāi)而使密封圈燒損時,球閥的各個密封部位均能形成金屬對金屬的硬密封結(jié)構(gòu)。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN(mm)  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 600  | 700  | 
公稱壓力(MPa)  | PN1.0、2、4.0、6.4、10.0MPa;ANSI 150 300 600 900LB  | |||||||||||||
閥體形式  | 兩段式鑄造閥體  | |||||||||||||
閥芯形式  | "O"型球形閥芯  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料  | |||||||||||||
連接形式  | 法蘭式  | |||||||||||||
流量特性  | 近似快開型  | |||||||||||||
泄漏量  | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄露)  | |||||||||||||
可調(diào)范圍  | 250:1  | 250:1  | ||||||||||||
基本誤差  | ±1%  | |||||||||||||
死區(qū)  | ≤1%  | |||||||||||||
回差  | ±1%  | |||||||||||||
適用溫度  | PTFE≤180℃;PPL≤280℃;金屬密封≥300℃  | |||||||||||||
配置執(zhí)行機構(gòu)  | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機構(gòu)  | |||||||||||||
控制方式  | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制)  | |||||||||||||
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓  | AC220/380V,50/60Hz  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
動作范圍  | 0~90° 0~360°  | 
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 
保護裝置  | 過熱保護  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 
手動操作  | 同附帶手柄操作  | 
限位  | 電氣、機械二重限位  | 
防護等級  | 相當(dāng)于IP-65  | 
防爆等級  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置測量  | 可選裝開關(guān)或電位計  | 
驅(qū)動電機  | 8W/E  | 
進線接口  | PE1/2〞進線線鎖  | 
主要設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造  | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357  | 
法蘭尺寸  | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543  | 
結(jié)構(gòu)長度  | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202  | 
檢驗與試驗  | JB/T 9092、API 598、GB/T13927  | 
主要零件材料
零件名稱  | 零件材料  | ||
閥體閥蓋  | WCB  | CF8(304)  | CF8M(316)  | 
球體、閥桿  | 2Cr13  | 0Cr19Ni9  | OCr17Ni12Mo2  | 
密封圈、填料  | 增強聚四氟乙烯、對位聚苯  | ||
適用介質(zhì)  | 水、蒸汽、油品等  | 硝酸等腐蝕性介質(zhì)  | 醋酸等腐蝕介質(zhì)  | 
適用溫度  | -29~180°C(增強聚四氟乙烯)、-29~300°C(對位聚苯)  | ||
安裝連接尺寸
公稱通徑DN(mm)  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 600  | 700  | |
L  | 216  | 241  | 283  | 305  | 356  | 394  | 457  | 533  | 610  | 686  | 762  | 914  | 1067  | 1245  | |
H  | 配HQ  | 325  | 335  | 365  | 400  | 420  | 440  | 470  | 545  | 580  | /  | /  | /  | /  | /  | 
配HR  | 415  | 425  | 445  | 490  | 510  | 530  | 560  | 635  | 670  | /  | /  | /  | /  | /  | |
H1  | 102  | 114  | 127  | 152  | 184  | 219  | 273  | 360  | 395  | 430  | 470  | 580  | 700  | 800  | |
W  | 配HQ  | 276  | 276  | 360  | 360  | 360  | 380  | 380  | 390  | 390  | /  | /  | /  | /  | /  | 
配HR  | 197  | 197  | 256  | 256  | 256  | 328  | 328  | 328  | 328  | /  | /  | /  | /  | /  | |
PN1.6MPa法蘭尺寸  | |||||||||||||||
D  | 165  | 185  | 200  | 220  | 250  | 285  | 340  | 405  | 460  | 520  | 580  | 715  | 840  | 910  | |
D1  | 125  | 145  | 160  | 180  | 210  | 240  | 295  | 355  | 410  | 470  | 525  | 585  | 770  | 840  | |
D2  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 266  | 319  | 370  | 429  | 480  | 609  | 720  | 794  | |
n-φd  | 4-18  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 12-22  | 12-26  | 12-26  | 16-26  | 16-30  | 20-33  | 20-36  | 24-36  | |
PN2.5MPa法蘭尺寸  | |||||||||||||||
D  | 165  | 185  | 200  | 235  | 270  | 300  | 360  | 425  | 485  | 555  | 620  | 730  | 845  | 960  | |
D1  | 125  | 145  | 160  | 190  | 220  | 250  | 310  | 370  | 430  | 490  | 550  | 660  | 770  | 875  | |
D2  | 99  | 118  | 132  | 156  | 184  | 211  | 274  | 330  | 389  | 448  | 503  | 609  | 720  | 820  | |
n-φd  | 4-18  | 8-18  | 8-18  | 8-22  | 8-26  | 8-26  | 12-26  | 12-30  | 16-30  | 16-33  | 16-36  | 20-36  | 20-39  | 24-42  | |





