DYQ340Y上裝式偏心半球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及連接尺寸
DYQ340Y上裝式偏心半球閥是為了解決用戶在溶液及礦漿等兩相流介質(zhì)輸送的技術(shù)問(wèn)題以及全固物類管線而研制開發(fā)的新型產(chǎn)品。它的開發(fā)成功,為石油、化工、冶金、電力、燃?xì)獾?工業(yè)部門的溶液工藝流程中出現(xiàn)的易沉淀結(jié)垢、結(jié)晶析出而影響流程,提供了可靠的控制閥門。本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)新穎、性能穩(wěn)定、開啟迅速、耐磨性強(qiáng)、密封可靠、 易于調(diào)整維修及流通快等特點(diǎn);較閘閥、截止閥與蝶閥等閥門具有流阻小、系統(tǒng)降壓小、能自行破除結(jié)垢、方便啟閉及無(wú)“死區(qū)"等優(yōu)點(diǎn);克服了普通球閥易堵塞等 弊端,顯示其*的*性。
DYQ340Y上裝式偏心半球閥結(jié)構(gòu)圖

DYQ340H/Y上裝式偏心半球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、半球球閥非常適用于全固物類的管線,如顆粒類、噴煤類、卸灰類、泥漿類等管線。故可稱為噴煤粉球閥或卸灰球閥。
2、固定半球結(jié)構(gòu),在全關(guān)閉或全開啟狀態(tài)下沒(méi)有所謂普通球閥的副腔,所以不會(huì)出現(xiàn)堵死現(xiàn)象。適用于單流向管線,整體式結(jié)構(gòu),構(gòu)件結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,可消除管道系統(tǒng)壓力效應(yīng)及連接處滲漏的危險(xiǎn)。裝有軸承使其操作扭矩小,保證了閥門在苛刻工況下工作過(guò)程*。
3、結(jié)構(gòu)、材料的選擇以及彈性負(fù)荷壓力輔助密封閥座保證特別牢固,在閥座和球面間連續(xù)接觸可防止污垢粘附在球面上。
DYQ340H/Y上裝式偏心半球閥主要性能規(guī)范表
公稱壓力PN(Mpa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
常溫zui大工作壓力(Mpa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 1.0  | 1.5  | 2.4  | 3.8  | 6.0  | 
氣密封試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | 
高壓密封試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 0.7  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
滲漏率  | <0.1×DNmm3/s (符合GB/T13927-2008標(biāo)準(zhǔn))  | ||||
適用溫度(℃)  | 硬密封:-46℃~545℃  | ||||
適用介質(zhì)  | 天然氣、水蒸氣、油品類、酸類、堿類、煤灰、廢渣、泥漿、含顆粒狀、含纖維等介質(zhì)。  | ||||
傳動(dòng)形式  | 渦輪傳動(dòng)  | ||||
DYQ340H/Y上裝式偏心半球閥主要零部件材料表
序號(hào)  | 零件名稱  | 材料名稱  | |||
1  | 閥體  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG15Cr1Mo1V  | 
2  | 后蓋  | Q235A  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 25Cr2Mo1V  | 
3  | 軸套  | SF-1  | FB090  | FB316  | FB090  | 
4  | 下閥桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
5  | 球體  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG15Cr1Mo1V  | 
6  | 壓板  | Q235A  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 25Cr2Mo1V  | 
7  | 閥座  | Q235A+PTFE/堆焊  | 1Cr18Ni9Ti/PTFE  | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE  | 25Cr2Mo1V/PTFE  | 
8  | 球冠  | 1Cr18Ni9Ti/表面特殊處理  | |||
9  | 軸套  | SF-1  | FB090  | FB316  | FB090  | 
10  | 上閥桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 
11  | 填料盤  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG15Cr1Mo1V  | 
12  | 閥蓋  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG15Cr1Mo1V  | 
13  | 螺栓  | 35CrMoA  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 15Cr1Mo1V  | 
14  | 螺母  | 45  | 0Cr18Ni9  | 0Cr18Ni9  | 20CrMo  | 
15  | 填料  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | 柔性石墨  | 
16  | 壓蓋  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | ZG15Cr1Mo1V  | 
DYQ340H/Y上裝式偏心半球閥主要外形尺寸表
公稱壓力 PN(Mpa)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸(mm)  | 結(jié)構(gòu) 形式  | ||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | N-?d  | H  | h  | f  | |||
1.0  | 100  | 229  | 220  | 180  | 156  | 22  | 8-18  | 250  | 200  | 2  | A  | 
125  | 254  | 250  | 210  | 184  | 22  | 8-18  | 240  | 265  | 2  | B  | |
150  | 267  | 285  | 240  | 231  | 24  | 8-22  | 240  | 280  | 2  | B  | |
200  | 292  | 340  | 295  | 266  | 24  | 8-22  | 240  | 325  | 2  | B  | |
250  | 330  | 395  | 350  | 319  | 26  | 12-22  | 280  | 385  | 2  | B  | |
300  | 356  | 445  | 400  | 370  | 26  | 12-22  | 350  | 430  | 2  | B  | |
350  | 430  | 505  | 460  | 429  | 26  | 16-22  | 350  | 480  | 2  | B  | |
400  | 530  | 565  | 515  | 480  | 26  | 16-26  | 400  | 520  | 2  | B  | |
450  | 580  | 615  | 565  | 530  | 28  | 20-26  | 400  | 560  | 2  | B  | |
500  | 660  | 670  | 620  | 582  | 28  | 20-26  | 500  | 655  | 2  | B  | |
600  | 840  | 780  | 725  | 682  | 34  | 20-30  | 500  | 710  | 2  | B  | |
700  | 900  | 890  | 840  | 794  | 34  | 24-30  | 500  | 780  | 5  | B  | |
800  | 1000  | 1015  | 950  | 901  | 36  | 24-33  | 500  | 840  | 5  | B  | |
900  | 1100  | 1115  | 1050  | 1001  | 38  | 28-33  | 500  | 1000  | 5  | B  | |
1000  | 1200  | 1230  | 1160  | 1112  | 38  | 28-36  | 500  | 1100  | 5  | B  | |
1200  | 1300  | 1455  | 1380  | 1328  | 44  | 32-39  | 600  | 1250  | 5  | B  | |
1400  | 1500  | 1675  | 1590  | 1520  | 48  | 36-42  | 600  | 1650  | 5  | B  | |
1.6  | 100  | 229  | 220  | 180  | 158  | 20  | 8-18  | 250  | 200  | 2  | A  | 
125  | 254  | 250  | 210  | 188  | 22  | 8-18  | 240  | 265  | 2  | B  | |
150  | 267  | 285  | 240  | 212  | 24  | 8-22  | 240  | 280  | 2  | B  | |
200  | 292  | 340  | 295  | 268  | 26  | 12-22  | 240  | 325  | 2  | B  | |
250  | 330  | 405  | 355  | 320  | 26  | 12-26  | 280  | 385  | 2  | B  | |
300  | 356  | 460  | 410  | 378  | 28  | 12-26  | 350  | 430  | 2  | B  | |
350  | 430  | 520  | 470  | 438  | 30  | 16-26  | 350  | 480  | 2  | B  | |
400  | 530  | 580  | 525  | 490  | 32  | 16-30  | 400  | 520  | 2  | B  | |
450  | 580  | 640  | 585  | 550  | 40  | 20-30  | 400  | 560  | 2  | B  | |
500  | 660  | 715  | 650  | 610  | 44  | 20-33  | 500  | 655  | 2  | B  | |
600  | 800  | 840  | 770  | 725  | 54  | 20-36  | 500  | 710  | 2  | B  | |
700  | 900  | 910  | 840  | 795  | 40  | 24-36  | 500  | 780  | 5  | B  | |
800  | 1000  | 1025  | 950  | 900  | 42  | 24-39  | 500  | 840  | 5  | B  | |
900  | 1100  | 1125  | 1050  | 1000  | 44  | 28-39  | 500  | 1000  | 5  | B  | |
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1115  | 46  | 28-42  | 500  | 1100  | 5  | B  | |
1200  | 1300  | 1485  | 1390  | 1350  | 52  | 32-48  | 600  | 1250  | 5  | B  | |
1400  | 1500  | 1685  | 1590  | 1530  | 58  | 36-48  | 600  | 1650  | 5  | B  | |

會(huì)員_a.png)