


|              口徑  |                          L  |                          D  |                          D1  |         
|              50  |                          254  |                          125  |                          165  |         
|              80  |                          298  |                          160  |                          200  |         
|              流量對照表(NM3/h)  |         |||
|              出口壓力 P2(kpa)  |                          進口壓力 P1(MPa)  |                          50FQ型  |                          80FQ型  |         
|              3  |         |||
|              0.03  |                          130  |                          155  |         |
|              0.05  |                          200  |                          250  |         |
|              0.10  |                          310  |                          370  |         |
|              0.15  |                          370  |                          400  |         |
|              0.20  |                          370  |                          400  |         |
|              0.30  |                          400  |                          420  |         |
|              0.40  |                          420  |                          450  |         |
|              10  |                          0.03  |                          115  |                          140  |         
|              0.05  |                          190  |                          215  |         |
|              0.10  |                          290  |                          370  |         |
|              0.15  |                          370  |                          400  |         |
|              0.20  |                          370  |                          400  |         |
|              0.30  |                          400  |                          420  |         |
|              0.40  |                          420  |                          450  |         |

