GHZ644H氣動(dòng)干灰耐磨閘閥之性能參數(shù)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
GHZ644H氣動(dòng)干灰耐磨閘閥閥體上具有進(jìn)入通道和排出通道,在閥體內(nèi)具有閘板,閘板與閘板升降啟閉機(jī)構(gòu)相連接,在排出通道的上部靠近閘板的部位具有與閘板腔相通的腔體,其特殊之處在于在閘板與排出通道之間具有筋板,在筋板的上部具有閘板腔排渣口。主要應(yīng)用于火力發(fā)電廠干灰、粉煤灰、水泥等氣力輸送系統(tǒng)。
氣動(dòng)干灰閘閥結(jié)構(gòu)圖

產(chǎn)品性能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào)  | 公稱壓力 / MPa  | 密封試驗(yàn)力 / MPa  | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 / MPa  | 工作溫度 / ℃  | 適用介質(zhì)  | 
GHZ644H-6C  | 0.6  | 0.66  | 0.9  | ≤ 120  | 顆粒、粉粒與空氣混合物(顆粒與空氣比 1:3)  | 
GHZ644H-10C  | 1.0  | 1.1  | 1.5  | ||
GHZ644H-16C  | 1.6  | 1.76  | 2.4  | ||
GHZ644H-25C  | 2.5  | 2.75  | 3.75  | 
主要零件材料
產(chǎn)品型號(hào)  | 材料  | |||
閥體、閥蓋  | 閘板  | 閥桿  | 閥座  | |
GHZ644H-6C  | WCB  | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料  | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti  | 2Cr13  | 
GHZ644H-10C  | ||||
GHZ644H-16C  | ||||
GHZ644H-25  | ||||
產(chǎn)品主要尺寸
PN  | DN  | L  | D  | K  | d  | n-M/n-d0  | 
6  | 50  | 108/250  | 140  | 110  | 88  | 4-M12/4-14  | 
65  | 112/270  | 160  | 130  | 108  | 4-M12/4-14  | |
80  | 114/280  | 190  | 150  | 124  | 4-M16/4-18  | |
100  | 127/300  | 210  | 170  | 144  | 4-M16/4-18  | |
125  | 140/325  | 240  | 200  | 174  | 8-M16/8-18  | |
150  | 140/350  | 265  | 225  | 199  | 8-M16/8-18  | |
200  | 152/400  | 320  | 280  | 254  | 8-M16/8-18  | |
250  | 165/450  | 375  | 335  | 309  | 12-M16/12-18  | |
300  | 178/500  | 440  | 395  | 363  | 12-M20/12-22  | |
10  | 50  | 108/250  | 165  | 125  | 99  | 4-M16/4-18  | 
65  | 112/270  | 185  | 145  | 118  | 4-M16/4-18  | |
80  | 114/280  | 200  | 160  | 132  | 8-M16/8-18  | |
100  | 127/300  | 220  | 180  | 156  | 8-M16/8-18  | |
125  | 140/325  | 250  | 210  | 184  | 8-M16/8-18  | |
150  | 140/350  | 285  | 240  | 211  | 8-M20/8-22  | |
200  | 152/400  | 340  | 295  | 266  | 8-M20/8-22  | |
250  | 165/450  | 395  | 350  | 319  | 12-M20/12-22  | |
300  | 178/500  | 445  | 400  | 370  | 12-M20/12-22  | |
16  | 50  | 108/250  | 165  | 125  | 99  | 4-M16/4-18  | 
65  | 112/270  | 185  | 145  | 118  | 4-M16/4-18  | |
80  | 114/280  | 200  | 160  | 132  | 8-M16/8-18  | |
100  | 127/300  | 220  | 180  | 156  | 8-M16/8-18  | |
125  | 140/325  | 250  | 210  | 184  | 8-M16/8-18  | |
150  | 140/350  | 285  | 240  | 211  | 8-M20/8-22  | |
200  | 152/400  | 340  | 295  | 266  | 12-M20/12-22  | |
250  | 165/450  | 405  | 355  | 319  | 12-M26/12-28  | |
300  | 178/500  | 460  | 410  | 370  | 12-M26/12-28  | |
25  | 50  | 108/250  | 165  | 125  | 99  | 4-M16/4-18  | 
65  | 112/270  | 185  | 145  | 118  | 8-M16/8-18  | |
80  | 114/280  | 200  | 160  | 132  | 8-M16/8-18  | |
100  | 127/300  | 235  | 190  | 156  | 8-M20/8-22  | |
125  | 140/325  | 270  | 220  | 184  | 8-M24/8-26  | |
150  | 140/350  | 300  | 250  | 211  | 8-M24/8-26  | |
200  | 152/400  | 360  | 310  | 274  | 12-M24/12-26  | |
250  | 165/450  | 425  | 370  | 330  | 12-M27/12-30  | |
300  | 178/500  | 485  | 430  | 389  | 16-M27/16-30  | 

會(huì)員_a.png)