DYQ340Y硬密封偏心半球閥之結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與性能
DYQ340Y硬密封偏心半球閥是為了解決用戶在溶液及礦漿等兩相流介質(zhì)輸送的技術(shù)問題以及全固物類管線而研制開發(fā)的新型產(chǎn)品。它的開發(fā)成功,為石油、化工、冶金、電力、燃?xì)獾裙I(yè)部門的溶液工藝流程中出現(xiàn)的易沉淀結(jié)垢、結(jié)晶析出而影響流程,提供了可靠的控制閥門。本產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)新穎、性能穩(wěn)定、開啟迅速、耐磨性強(qiáng)、密封可靠、易于調(diào)整維修及流通快等特點(diǎn);較閘閥、截止閥與蝶閥等閥門具有流阻小、系統(tǒng)降壓小、能自行破除結(jié)垢、方便啟閉及無“死區(qū)"等優(yōu)點(diǎn);克服了普通球閥易堵塞等弊端,顯示其*的*性。廣泛用于溶液、礦漿、氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體、廢渣、天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油等。
DYQ340H/Y上裝式偏心半球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、半球球閥非常適用于全固物類的管線,如顆粒類、噴煤類、卸灰類、泥漿類等管線。故可稱為噴煤粉球閥或卸灰球閥。
2、固定半球結(jié)構(gòu),在全關(guān)閉或全開啟狀態(tài)下沒有所謂普通球閥的副腔,所以不會(huì)出現(xiàn)堵死現(xiàn)象。適用于單流向管線,整體式結(jié)構(gòu),構(gòu)件結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,可消除管道系統(tǒng)壓力效應(yīng)及連接處滲漏的危險(xiǎn)。裝有軸承使其操作扭矩小,保證了閥門在苛刻工況下工作過程*。
3、結(jié)構(gòu)、材料的選擇以及彈性負(fù)荷壓力輔助密封閥座保證特別牢固,在閥座和球面間連續(xù)接觸可防止污垢粘附在球面上。
上裝式球閥閥體作成整體,在其上部設(shè)有閥蓋,閥座、球體、密封圈等均從上部裝入。其優(yōu)點(diǎn)是檢修及更換閥座時(shí),不必將球閥從管線上拆下來,僅打開閥蓋,將球體吊出即可,這給地下管線,特別是原子能工業(yè)用球閥帶來很大方便。
主要性能規(guī)范 Main specifications
公稱壓力 Nominal pressure  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 4.0  | 5.0  | 6.4  | 10  | |
殼體試驗(yàn)壓力 Shell test pressure  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.0  | 3.8  | 6.0  | 7.5  | 9.6  | 15  | |
高壓密封試驗(yàn) High pressure tight test  | 0.66  | 1.1  | 1.8  | 2.2  | 2.8  | 4.4  | 5.5  | 7.1  | 11  | |
適用介質(zhì)及溫度℃  | DYQ40型  | 水、蒸汽、紙漿等溶液  | ||||||||
DYQ40型  | 天然氣、煤氣、液化氣、原油、重油 Natural gas,coal gas,liquefied gas,crude oil,and heavy oil,t ≤425℃  | |||||||||
DYQ40型  | 溶液、礦漿、氧化鋁粉、煤粉、煤灰、含塵氣體、廢渣等   | |||||||||
主要零件材質(zhì)及代號 Materials and codes of main parts
零件名稱  | DYQ40型  | DYQ40型  | DYQ40型  | 
閥體  | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8  | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8  | 碳鋼WCB/不銹鋼CF8  | 
閥桿  | 2Cr13/304  | 2Cr13/304  | 2Cr13/304  | 
閥芯密封副  | WCB/CF8+Cr  | WCB/CF8+硬化合金鋼  | 特種硬化合金鋼質(zhì)  | 
閥座密封副  | PTFE/Molon  | WCB/CF8+硬化合金鋼  | 特種硬化合金鋼質(zhì)  | 
說明:1、本產(chǎn)品法蘭連接尺寸按GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5規(guī)定的突面法蘭;
    2、結(jié)構(gòu)長度參照GB 12221-2005,ASNE B16.10的規(guī)定;
    3、制造和驗(yàn)收技術(shù)條件參照GB12237-89,API 6D; 
    4、壓力試驗(yàn)按JB/T9092-1999,GB/T13927-92,AP1598的要求。
主要連接尺寸
公稱壓力  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | |||||||
L  | D  | K  | d  | b  | z-d0  | Hw  | Hd  | ||
1.0  | 100  | 229  | 220  | 180  | 156  | 22  | 8-φ18  | 330  | 380  | 
125  | 254  | 210  | 210  | 184  | 22  | 8-φ18  | 345  | 405  | |
150  | 267  | 240  | 240  | 211  | 24  | 8-φ22  | 370  | 440  | |
200  | 292  | 295  | 295  | 266  | 24  | 8-φ22  | 405  | 470  | |
250  | 330  | 350  | 350  | 319  | 26  | 12-φ22  | 480  | 540  | |
300  | 403  | 400  | 400  | 370  | 26  | 12-φ22  | 520  | 580  | |
350  | 430  | 460  | 460  | 429  | 26  | 16-φ22  | 570  | 630  | |
400  | 530  | 515  | 515  | 480  | 26  | 16-φ26  | 630  | 710  | |
450  | 580  | 565  | 565  | 530  | 28  | 20-φ26  | 690  | 770  | |
500  | 660  | 620  | 620  | 582  | 28  | 20-φ26  | 740  | 820  | |
600  | 840  | 725  | 725  | 682  | 34  | 20-φ30  | 840  | 940  | |
700  | 900  | 840  | 840  | 794  | 34  | 24-φ30  | 960  | 1040  | |
800  | 1000  | 950  | 950  | 901  | 36  | 24-φ33  | 1080  | 1180  | |
900  | 1100  | 1050  | 1050  | 1001  | 38  | 28-φ33  | 1190  | 1280  | |
1000  | 1200  | 1160  | 1160  | 1112  | 38  | 28-φ36  | 1310  | 1420  | |
1200  | 1300  | 1380  | 1380  | 1328  | 44  | 32-φ39  | 1420  | 1530  | |
1400  | 1500  | 1590  | 1590  | 1530  | 48  | 36-φ42  | 1540  | 1650  | |
1.6  | 100  | 229  | 180  | 180  | 156  | 22  | 8-φ18  | 330  | 380  | 
125  | 254  | 210  | 210  | 184  | 22  | 8-φ18  | 345  | 405  | |
150  | 267  | 240  | 240  | 211  | 24  | 8-φ22  | 370  | 440  | |
200  | 292  | 295  | 295  | 266  | 24  | 12-φ22  | 405  | 470  | |
250  | 330  | 355  | 355  | 319  | 26  | 12-φ26  | 480  | 540  | |
300  | 403  | 410  | 410  | 370  | 28  | 12-φ26  | 520  | 580  | |
350  | 430  | 470  | 470  | 429  | 30  | 16-φ26  | 570  | 630  | |
400  | 530  | 525  | 525  | 480  | 32  | 16-φ30  | 630  | 710  | |
450  | 580  | 650  | 585  | 548  | 40  | 20-φ30  | 690  | 770  | |
500  | 660  | 770  | 650  | 609  | 44  | 20-φ33  | 740  | 820  | |
600  | 840  | 840  | 770  | 720  | 54  | 20-φ36  | 840  | 940  | |
700  | 900  | 950  | 840  | 794  | 40  | 24-φ36  | 960  | 1040  | |
800  | 1000  | 1050  | 950  | 901  | 42  | 24-φ39  | 1080  | 1180  | |
900  | 1100  | 1125  | 1050  | 1001  | 44  | 28-φ39  | 1190  | 1280  | |
1000  | 1200  | 1255  | 1170  | 1112  | 46  | 28-φ42  | 1310  | 1420  | |
1200  | 1300  | 1485  | 1390  | 1328  | 52  | 32-φ48  | 1420  | 1530  | |
1400  | 1500  | 1590  | 1590  | 1530  | 58  | 36-φ48  | 1540  | 1650  | |

員_a.png)