TLD371X-2507板渦輪脫硫蝶閥結構尺寸
TLD371X-2507板渦輪脫硫蝶閥必須滿足腐蝕,磨損,流速,溫度等幾點要求。蝶板采用高性能合金雙相鋼2507、1.4529、C276等超級耐腐蝕合金,有效抵御漿液的腐蝕和磨損,而且可以使用在更高的環(huán)境溫度。各種礦物燃料均含硫。特別是煤,燃燒后生成大量SO2,嚴重污染空氣。為控制污染,zui有效的辦法是煙氣脫硫。系統(tǒng)中,涉及多種腐蝕介質,且含顆粒物料,對設備產生強烈的腐蝕和磨損。不僅滿足脫硫漿液對閥門的腐蝕和磨損,也保證其他部件不被石灰石(或石灰膏)漿液腐蝕。通過更換閥板密封圈、O型圈、蝶板、轉軸等材質,可適用多種介質和不同溫度。并可根據不同介質的物理化學特性,選用相應蝶板和閥座材料可達到耐高溫,耐低溫,耐腐蝕,耐光,耐老化的不同特性功能。球墨鑄鐵蝶板內外表面可采用高溫靜電噴涂環(huán)氧樹脂粉末涂層,涂層具有較高的耐腐蝕性能,與球墨鑄鐵基體具有*的結合強度,涂層度為0.2—0.5mm.
TLD371X-2507板渦輪脫硫蝶閥結構圖

2507板渦輪脫硫蝶閥解剖圖

適用溫度  | 適用介質  | 
天然膠≤ 85℃  | 石膏漿液、石灰石漿液、 回收水、工藝水、廢水  | 
三元乙丙膠≤100℃  | 
脫硫蝶閥主要零件材料
名稱  | 材料  | 
閥體  | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼  | 
蝶板  | 碳鋼包覆橡膠、 碳鋼包覆氟塑料、不銹鋼 雙相不銹鋼板 2507、1.4529、C276  | 
閥座  | 天然橡膠、三元乙丙、橡膠  | 
閥桿  | 不銹鋼、 2Cr13、304  | 
脫硫蝶閥主要外形尺寸和連接尺寸 (mm)
規(guī)格  | 尺寸 (am)  | 重量 (kg)  | ||||||||||||||
mm  | inch  | A  | B  | C  | D  | L  | H  | D1  | N-Φ  | K  | E  | N1-Φ1  | Φ 2  | G  | n2-M  | |
50  | 2  | 161  | 80  | 42  | 52.9  | 32  | 84.84  | 120  | 4-23  | 77  | 57.15  | 4-6.7  | 12.6  | 118  | -  | 2.5  | 
65  | 25  | 175  | 89  | 44.7  | 64.5  | 32  | 96.2  | 1362  | 4-265  | 77  | 57.15  | 4-6.7  | 12.6  | 137  | -  | 3.2  | 
80  | 3  | 181  | 95  | 45.2  | 78.8  | 32  | 61.23  | 160  | 8-18  | 77  | 57.15  | 4-6.7  | 12.6  | 143  | -  | 3.6  | 
100  | 4  | 200  | 114  | 52.1  | 10.4  | 32  | 70.80  | 185  | 4-245  | 92  | 69.85  | 4-10.3  | 15.77  | 156  | -  | 4.9  | 
125  | 5  | 213  | 127  | 54.4  | 123.3  | 32  | 82.28  | 215  | 4-23  | 92  | 69.85  | 4-10.3  | 18.92  | 190  | -  | 7  | 
150  | 6  | 226  | 139  | 55.8  | 155.6  | 32  | 91.08  | 238  | 4-25  | 92  | 69.85  | 4-10.3  | 18.92  | 212  | -  | 7.8  | 
200  | 8  | 260  | 175  | 60.6  | 202.5  | 45  | 112.89 76.35  | 295  | 4-25 4-23  | 115  | 88.9  | 4-14.3  | 22.1  | 268  | -  | 13.2  | 
250  | 10  | 292  | 203  | 65.6  | 250.5  | 45  | 92.40  | 357  | 4-29  | 115  | 88.9  | 4-14.3  | 28.45  | 325  | -  | 19.2  | 
300  | 12  | 337  | 242  | 76.9  | 301.6  | 45  | 105.34  | 407  | 4-29  | 140  | 107.95  | 4-14.3  | 31.6  | 403  | -  | 32.5  | 
350  | 14  | 368  | 267  | 76.5  | 333.3  | 45  | 91.11  | 467  | 4-30  | 140  | 107.95  | 4-14.3  | 31.6  | 436  | -  | 41.3  | 
400  | 16  | 400  | 309  | 86.5  | 389.6  | 512 72  | 100.47 102.42  | 515 525  | 4-26 4-30  | 197  | 158.75  | 4-20.6  | 33.15  | 488  | -  | 61  | 
450  | 18  | 422  | 328  | 105.6  | 440.51  | 512 72  | 88.39 91.51  | 565 585  | 4-26 4-30  | 197  | 158.75  | 4-20.6  | 38  | 539  | -  | 79  | 
500  | 20  | 480  | 361  | 131.8  | 491.5  | 642 82  | 96.99 101.68  | 620 650  | 4-26 4-33  | 197  | 158.75  | 4-20.6  | 41.15  | 593  | -  | 128  | 
600  | 24  | 562  | 459  | 152  | 592.5  | 702 82  | 113.42 120.46  | 725 770  | 4-30 4-36  | 276  | 215.9  | 4-22.2  | 50.65  | 816  | -  | 188  | 
700  | 28  | 624  | 520  | 163  | 695  | 6682  | 109.65  | 840  | 4-30 4-36  | 300  | 254  | 8-18  | 55 6335  | 895  | 4-M33  | 284  | 
800  | 32  | 672  | 591  | 188  | 794.7  | 66 82  | 124  | 950  | 4-33 4-39  | 300  | 254  | 8-18  | 55 63.35  | 1015  | 368  | |
900  | 36  | 720  | 656  | 203  | 864.7  | 118  | 117.57  | 1050  | 24-33  | 300  | 254  | 8-18  | 75  | 1115  | 4-M30  | 713  | 
1000  | 40  | 800  | 721  | 216  | 965  | 142  | 129.89  | 1160  | 24-36  | 300  | 254  | 8-18  | 85  | 1230  | 4-M33  | 864  | 

