JYU41W氧氣閥產(chǎn)品性能
JYU41W氧氣閥也稱氧氣截止閥與氧氣球閥一起被廣泛應(yīng)用于鋼鐵,冶金,醫(yī)藥,化工等行業(yè).除了具有普通閥門的功能外,又有其自身的特點(diǎn)。在制造時采用嚴(yán)格的禁油措施,并且所有零件在安裝前均進(jìn)行嚴(yán)格的脫脂處理。所有通徑閥門法蘭端均設(shè)有導(dǎo)電螺孔,以防靜電。閥門外露部位有保護(hù)措施,防止塵土和油類污染。該類產(chǎn)品的所用材料分兩大類:一類是選用了鑄造硅黃銅為閥體、閥蓋、閥瓣的用材;另一類是選用了優(yōu)質(zhì)不銹鋼為閥體、閥蓋、閥瓣的用材。
JYU41W氧氣閥結(jié)構(gòu)圖


型號注解:
JY表示無旁通,無副閥瓣氧氣截止閥  | 
JYU表示帶旁通.無副閥瓣氧氣截止閥  | 
JYK表示無旁通,帶副閥瓣氧氣截止閥  | 
JYUK表示帶旁通,帶副閥瓣氧氣截止閥  | 
DYK快速啟閉蝶閥  | 
QYK快速啟閉球閥  | 
氧氣截止閥主要性能規(guī)范
公稱壓力  | 1.6  | 2.5  | 4  | 
水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa  | 2.4  | 3.75  | 6  | 
水壓密封試驗(yàn)壓力Mpa  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
氣壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力Mpa  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
氣壓密封試驗(yàn)壓力Mpa  | 1.76  | 2.75  | 4.4  | 
zui大工作壓力Mpa  | 1.6  | 2.5  | 4  | 
工作溫度  | -20~150℃  | ||
適用介質(zhì)  | 氧氣,氮?dú)?空氣等  | ||
氧氣截止閥主要零件材料
零件名稱  | 殼體  | 球體  | 閥桿  | 手柄  | 墊片,填料密封圈  | 
材料  | 16-4硅黃銅  | 不銹鋼或銅合金  | 不銹鋼  | 碳鋼  | 聚四氟乙烯  | 
氧氣截止閥主要外形及連接尺寸
公稱壓力  | 公稱直徑DN(mm)  | D  | D1  | D2  | K  | L  | L1  | L2  | F  | F1  | C  | Z-d  | H  | H1  | H2  | 
1.6  | DN250  | 405  | 320  | /  | 355  | 650  | 350  | 233  | 3  | /  | 30  | 12-φ25  | 1140  | 1060  | 256  | 
DN300  | 460  | 375  | /  | 410  | 750  | 400  | 233  | 4  | /  | 30  | 12-φ25  | 1280  | 1200  | 256  | |
DN350  | 520  | 435  | /  | 470  | 850  | 430  | 233  | 4  | /  | 34  | 16-φ25  | 1380  | 1300  | 312  | |
DN400  | 580  | 485  | /  | 525  | 950  | 460  | 306  | 4  | /  | 36  | 16-φ30  | 1450  | 1320  | 328  | |
DN450  | 640  | 545  | /  | 585  | 1050  | 560  | 306  | 4  | /  | 40  | 20-φ30  | 1490  | 1350  | 328  | |
DN500  | 705  | 608  | /  | 650  | 1150  | 560  | 370  | 4  | /  | 44  | 20-φ34  | 1630  | 1460  | 450  | |
DN600  | 840  | 718  | /  | 770  | 1350  | 600  | 395  | 5  | /  | 48  | 20-φ41  | 1750  | 1600  | 560  | |
2.5  | DN250  | 425  | 332  | /  | 370  | 650  | 350  | 233  | 3  | /  | 36  | 12-φ30  | 1140  | 1060  | 256  | 
DN300  | 485  | 390  | /  | 430  | 750  | 400  | 233  | 4  | /  | 40  | 16-φ30  | 1280  | 1200  | 256  | |
DN350  | 550  | 448  | /  | 490  | 850  | 430  | 233  | 4  | /  | 44  | 16-φ34  | 1380  | 1300  | 312  | |
DN400  | 610  | 505  | /  | 550  | 950  | 460  | 306  | 4  | /  | 48  | 16-φ34  | 1450  | 1320  | 328  | |
DN450  | 660  | 555  | /  | 600  | 1050  | 560  | 306  | 4  | /  | 50  | 20-φ34  | 1490  | 1350  | 328  | |
DN500  | 730  | 610  | /  | 660  | 1150  | 580  | 370  | 4  | /  | 52  | 20-φ41  | 1630  | 1460  | 450  | |
DN600  | 840  | 718  | /  | 770  | 1350  | 600  | 395  | 5  | /  | 56  | 20-φ41  | 1750  | 1600  | 560  | |
4  | DN250  | 445  | 345  | 313  | 385  | 650  | 350  | 233  | 3  | 4.5  | 42  | 12-φ34  | 1140  | 1060  | 256  | 
DN300  | 510  | 408  | 364  | 450  | 750  | 400  | 233  | 4  | 4.5  | 46  | 16-φ34  | 1280  | 1200  | 256  | |
DN350  | 570  | 465  | 422  | 510  | 850  | 430  | 233  | 4  | 5  | 52  | 16-φ34  | 1380  | 1300  | 312  | |
DN400  | 655  | 535  | 474  | 585  | 950  | 460  | 306  | 4  | 5  | 58  | 16-φ41  | 1450  | 1320  | 328  | |
DN450  | 680  | 560  | 524  | 610  | 1050  | 560  | 306  | 4  | 5  | 60  | 20-φ41  | 1490  | 1350  | 328  | |
DN500  | 755  | 612  | 576  | 670  | 1150  | 580  | 370  | 4  | 5  | 62  | 20-φ48  | 1630  | 1460  | 450  | |
DN600  | 890  | 730  | 678  | 795  | 1350  | 600  | 395  | 5  | 6  | 62  | 20-φ54  | 1750  | 1600  | 560  | 

