Z960Y-P54電動(dòng)焊接閘閥適用管道
Z960Y-P54100V、Z960Y-P54-140V、Z960Y-P54-170V 高溫高壓電動(dòng)電站閘閥:電動(dòng)、對(duì)接焊連接形式、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為鉻鉬釩鋼堆焊鈷鉻鎢合金,工作壓力10MPa~17MPa,閥體材料為鉻鉬釩鋼的高溫高壓電站閘閥。高溫高壓閘閥有兩種標(biāo)準(zhǔn)形式,一種是遵循ANSIB16.34和JISL1E101標(biāo)準(zhǔn)的引進(jìn)型,另一種是按JB3595標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)標(biāo)型.其遵循的溫度-壓力等級(jí)是*的,在一些管道中存在著某種互換關(guān)系。中部采用無閥蓋壓力自緊式,在高溫高壓工況下具有良好的密封性能。自密封圈有兩種材料,一種是低碳鋼,另一種是柔性石墨316絲(網(wǎng))。密封面上層焊鉆基硬質(zhì)合金,其加工后的純金屬層≥3mm,具有耐磨、耐高溫、抗腐蝕、抗擦傷、使用壽命長(zhǎng)。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu),焊按坡口可按標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求制作。適用于火電廠、石油化工、冶金等高溫高壓的水、蒸汽、油品、過熱蒸汽的管道上。
Z960Y-P54電動(dòng)焊接閘閥結(jié)構(gòu)圖

 
主要零件的材料說明
產(chǎn)品型號(hào)  | 試驗(yàn)壓力(MPa)  | 工作壓力(MPa)  | 工作溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | ||
強(qiáng)度試驗(yàn)  | 密封試驗(yàn)/上密封實(shí)驗(yàn)  | |||||
Z960Y-250  | 25  | 37.5  | 27.5  | -  | ≤425  | 水、蒸汽  | 
Z960Y-320  | 32  | 48.0  | 36.0  | -  | ≤425  | |
Z960Y-P54100  | -  | 30.0  | 22.0  | P5410  | ≤540  | 蒸汽  | 
Z960Y-P54170  | -  | 48.0  | 36.0  | P5417  | ≤540  | |
主要零件材料  | ||||||
零件名稱  | 材料牌號(hào)Material designation  | |||||
閥體  | WCB  | WC6  | WC9  | |||
閥板  | WCB  | WC6  | WC9  | |||
閥蓋  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | ||||
閥桿  | 1Cr17Ni2  | 20Cr1Mo1VA  | ||||
閥座  | 25  | 12Cr1Mo1VA  | ||||
密封環(huán)  | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)  | S軟鋼  | F軟鋼  | |||
填料  | 增強(qiáng)柔性石墨  | |||||
支架  | WCB  | WCB或WC6  | ||||
閥桿螺母  | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)  | |||||
四開環(huán)  | 1Cr13  | 20Cr1MoVA  | ||||
主要外形尺寸
公稱通徑  | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  | 電動(dòng)裝置  | 重量(kg)  | ||||
d  | L  | H  | L1  | L2  | |||
Z960Y-250  | |||||||
100  | 84  | 406  | 1164  | 437  | 277  | DZW45  | 234  | 
125  | 100  | 483  | 1402  | 437  | 277  | DZW60  | 343  | 
175  | 158  | 711  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 638  | 
225  | 200  | 864  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 654  | 
300  | 280  | 1067  | 2106  | 764  | 398  | DZW350  | 1973  | 
Z960Y-320  | |||||||
100  | 96  | 533  | 1236  | 437  | 277  | DZW60  | 291  | 
125  | 118  | 610  | 1302  | 437  | 277  | DZW60  | 315  | 
150  | 148  | 762  | 1403  | 526  | 283  | DZW90  | 672  | 
175  | 148  | 762  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 684  | 
225  | 222  | 1041  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 696  | 
Z960Y-P54100V  | |||||||
175  | 148  | 762  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 683  | 
225  | 222  | 1041  | 1650  | 554  | 309  | DZW180  | 704  | 
250  | 222  | 1041  | 1795  | 554  | 309  | DZW180  | 1214  | 
300  | 294  | 1245  | 2080  | 554  | 309  | DZW250  | 2125  | 
Z960Y-P54170V  | |||||||
125  | 98  | 630  | 1230  | 437  | 277  | DZW60  | 312  | 
225  | 186  | 1060  | 1680  | 554  | 309  | DZW180  | 1401  | 
300  | 278  | 1397  | 2265  | 764  | DZW500  | 2834  | |
325  | 310  | 1448  | 2265  | 690  | 398  | DZW500  | 2632  | 
350  | 338  | 1550  | 2536  | 715  | DZWC-4  | ||

會(huì)員_a.png)