D973H電動(dòng)硬密封對(duì)夾蝶閥參數(shù)性能
D973H電動(dòng)硬密封對(duì)夾蝶閥也稱電動(dòng)對(duì)夾蝶閥是由高精度電動(dòng)執(zhí)行器與對(duì)夾式蝶閥組成,執(zhí)行器采用一體化結(jié)構(gòu),開(kāi)關(guān)型有輸入AC220V電壓, 輸出無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào)(或開(kāi)關(guān)到位燈信號(hào)),調(diào)節(jié)型有輸入(DC4-20mA或DC1-5V)的控制信號(hào)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡(jiǎn)單,流通能力大,特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、化工、教學(xué)設(shè)備、造紙、電力等行業(yè)的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
電動(dòng)硬密封對(duì)夾蝶閥結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | 
  | 
電動(dòng)硬密封對(duì)夾蝶閥 (金屬密封)  | 電動(dòng)法蘭硬密封蝶閥 (金屬密封)  | 
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
(1)設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。 
(2)密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
(3)密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。 
(4)兩截式閥桿無(wú)銷連接,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊,維修方便。
(5)閥座密封與靠背一體結(jié)構(gòu),減少閥座變形量。
(6)閥桿軸向定位裝置,增強(qiáng)密封性、減少閥門(mén)扭矩。 
(7)可以任何位置安裝,維修方便。
主要技術(shù)參數(shù)及性能
公稱通徑DN(mm)  | 50~1200  | 
公稱壓力  | PN0.6、1.6、2.5MPa  | 
連接形式  | 對(duì)夾式  | 
閥板形式  | 垂直板式  | 
流量特性  | 近似快開(kāi)型  | 
動(dòng)作范圍  | 0~90°  | 
泄露量  | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4,軟密封:零泄漏  | 
基本誤差  | ±2.5%  | 
回差  | ±2.5%  | 
死區(qū)  | 1% (可調(diào))  | 
可調(diào)范圍  | 50:1  | 
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 
控制方式  | 開(kāi)關(guān)到位燈(開(kāi)關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制)  | 
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
電源電壓  | AC220/380V,50/60Hz  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
動(dòng)作范圍  | 0~90° 0~360°  | 
動(dòng)作時(shí)間  | 15秒/30秒/60秒  | 
保護(hù)裝置  | 過(guò)熱保護(hù)  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 
手動(dòng)操作  | 同附帶手柄操作  | 
限位  | 電氣、機(jī)械二重限位  | 
防護(hù)等級(jí)  | 相當(dāng)于IP-65  | 
防爆等級(jí)  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置測(cè)量  | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì)  | 
驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | 8W/E  | 
進(jìn)線接口  | PE1/2〞進(jìn)線線鎖  | 
主要零件材料
零件名稱  | 材料名稱  | 
閥體  | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼  | 
蝶板  | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
密封圈  | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料  | 
閥桿  | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼  | 
填料  | 聚四氟乙烯、柔性石墨  | 
主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm)  | DN50~1200  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
低壓氣密試驗(yàn)  | 0.5~0.7  | ||||
適用介質(zhì)  | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃)  | ||||
安裝連接尺寸
公稱通經(jīng)(DN)  | 主要尺寸  | 法蘭尺寸  | |||||||||
D973H/F  | D971F/X  | H1  | 1.0MPa  | 1.6MPa  | 2.5MPa  | ||||||
L1  | H  | L2  | H  | K  | n-Фd  | K  | n-Фd  | K  | n-Фd  | ||
50  | 43  | 112  | 43  | 63  | 530  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 115  | 46  | 70  | 530  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 145  | 8-18  | 
80  | 46  | 120  | 46  | 83  | 565  | 160  | 4-18  | 160  | 8-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 52  | 138  | 52  | 105  | 600  | 180  | 8-18  | 180  | 8-18  | 190  | 8-22  | 
125  | 56  | 164  | 56  | 115  | 640  | 210  | 8-18  | 210  | 8-18  | 220  | 8-26  | 
150  | 56  | 175  | 56  | 137  | 705  | 240  | 8-22  | 240  | 8-22  | 250  | 8-26  | 
200  | 60  | 200  | 60  | 164  | 775  | 295  | 8-22  | 295  | 12-22  | 310  | 12-26  | 
250  | 68  | 243  | 68  | 206  | 945  | 350  | 12-22  | 355  | 12-26  | 370  | 12-30  | 
300  | 78  | 250  | 78  | 230  | 1070  | 400  | 12-22  | 410  | 12-26  | 430  | 16-30  | 
350  | 78  | 280  | 78  | 248  | 1140  | 460  | 16-22  | 470  | 12-26  | 490  | 16-33  | 
400  | 102  | 305  | 102  | 289  | 1210  | 515  | 16-26  | 525  | 16-26  | 550  | 16-36  | 
450  | 114  | 350  | 114  | 320  | 1335  | 565  | 20-26  | 585  | 16-30  | 600  | 20-36  | 
500  | 127  | 380  | 127  | 343  | 1415  | 620  | 20-26  | 650  | 20-30  | 660  | 20-36  | 
600  | 154  | 445  | 154  | 413  | 1605  | 725  | 20-30  | 770  | 20-33  | 770  | 20-39  | 
700  | 165  | 480  | 165  | 478  | 1844  | 840  | 24-30  | 840  | 24-36  | 875  | 24-42  | 
800  | 190  | 530  | 190  | 525  | 2040  | 950  | 24-33  | 950  | 24-39  | 990  | 24-48  | 
900  | 203  | 580  | 203  | 585  | 2255  | 1050  | 28-33  | 1050  | 28-39  | 1090  | 28-48  | 
1000  | 216  | 650  | 216  | 640  | 2380  | 1160  | 28-36  | 1170  | 28-42  | 1210  | 28-56  | 
1200  | 254  | 760  | 254  | 755  | 2640  | 1380  | 32-39  | 1390  | 32-48  | 1420  | 32-56  | 





會(huì)員_a.png)