D971X電動塑料UPVC蝶閥性能結(jié)構(gòu)
UPVC電動蝶閥,UPVC電動塑料蝶閥,D971X-10S電動UPVC塑料蝶閥,電動UPVC蝶閥,UPVC塑料電動蝶閥,UPVC電動軟密封蝶閥,UPVC電動塑料對夾蝶閥,UPVC電動軟密封對夾蝶閥,防水電動塑料軟密封對夾蝶閥,QT型防爆電動對夾軟密封塑料碟閥,UPVC調(diào)節(jié)型電動塑料蝶閥,電動調(diào)節(jié)型塑料對夾蝶閥,電動帶手動UPVC塑料蝶閥,開關(guān)型電動UPVC塑料蝶閥,CPVC電動塑料蝶閥,PVDF電動塑料蝶閥,FRPP電動塑料蝶閥,電動防腐塑料蝶閥,精小型電動塑料蝶閥,電動對夾式軟密封UPVC蝶閥是采用一體式精小型電動執(zhí)行器與UPVC、CPVC、PVDF、FRPP、PPR塑料蝶閥組成。輸入AC220V/DC24V電源就可直接進(jìn)行開關(guān),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源就可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。外型結(jié)構(gòu)緊湊美觀。重量輕容易安裝。具有重量輕、耐腐蝕性好,材質(zhì)衛(wèi)生。受磨損性好、容易拆卸,維護(hù)簡單易行。耐腐蝕性好,應(yīng)用范圍大。被應(yīng)用于多個領(lǐng)域,如一般純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個行業(yè),適用介質(zhì): 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等。廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、石油、化工、設(shè)備、造紙、電力、冶金、建筑、自來水、給排水、消防、水箱、灌溉、市政等防腐領(lǐng)域。
UPVC電動塑料蝶閥結(jié)構(gòu)圖:
  | |
  | |
  | 
  | 
UPVC電動塑料蝶閥  | UPVC電動塑料蝶閥結(jié)構(gòu)圖  | 
UPVC電動塑料蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 
公稱壓力  | PN1.0、1.6MPa  | ||||||||
連接形式  | 對夾式  | ||||||||
密封材質(zhì)  | FPM、EPDM、NBR  | ||||||||
適用溫度  | 0~+60℃  | ||||||||
閥體材質(zhì)  | UPVC、CPVC、PP  | ||||||||
閥芯材質(zhì)  | UPVC、CPVC、PP、PTFE  | ||||||||
適用介質(zhì)  | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑  | ||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | QY、HQ、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | ||||||||
控制方式  | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制)  | ||||||||
UPVC電動塑料蝶閥電動執(zhí)行器參數(shù):
電源電壓  | AC220/380V,50/60Hz  | 
輸出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 
動作范圍  | 0~90° 0~360°  | 
動作時間  | 15秒/30秒/60秒  | 
保護(hù)裝置  | 過熱保護(hù)  | 
環(huán)境溫度  | -30°~60°  | 
手動操作  | 同附帶手柄操作  | 
限位  | 電氣、機(jī)械二重限位  | 
防護(hù)等級  | 相當(dāng)于IP-65  | 
防爆等級  | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6  | 
位置測量  | 可選裝開關(guān)或電位計  | 
驅(qū)動電機(jī)  | 8W/E  | 
進(jìn)線接口  | PE1/2〞進(jìn)線線鎖  | 
UPVC電動塑料蝶閥主要性能規(guī)范:
公稱通徑  | DN(mm)  | 50~300  | ||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗壓力  | 強(qiáng)度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
適用溫度  | ≤60℃  | |||
適用介質(zhì)  | 空氣、水、氣體、油品等  | |||
UPVC電動塑料蝶閥主要外形尺寸:
通徑(mm)  | 英寸″  | 尺寸(mm)  | ||||||||
長度  | D  | D1-ANSI  | D1-JIS  | D1-DIN  | H  | N-d-ANSI  | N-d-JSI  | N-d-DIN  | ||
50  | 2  | 43  | 56.5  | 120.39  | 120  | 125  | 103  | 4-19  | 4-19  | 4-18  | 
65  | 2 1/2  | 47.5  | 70  | 139.44  | 140  | 145  | 113  | 4-19  | 4-19  | 4-18  | 
80  | 3  | 47.5  | 79  | 152.4  | 150  | 160  | 115  | 4-19  | 4-19  | 4-18  | 
100  | 4  | 57.2  | 103  | 190.5  | 175  | 180  | 135  | 8-19  | 8-19  | 8-18  | 
125  | 5  | 66  | 130  | 216  | 210  | 210  | 165  | 8-22  | 8-23  | 8-18  | 
150  | 6  | 74  | 151  | 241.55  | 240  | 240  | 177  | 8-22  | 8-23  | 8-23  | 
200  | 8  | 87.5  | 200  | 298.5  | 290  | 295  | 210  | 8-22  | 8-23  | 8-23  | 
250  | 10  | 110  | 255  | 362  | 355  | 350  | 240  | 12-25  | 12-25  | 12-23  | 
300  | 12  | 129  | 311  | 432  | 400  | 400  | 297  | 12-25  | 12-25  | 12-23  | 





