G46J塑料襯膠隔膜閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
G46J塑料襯膠隔膜閥也稱耐酸防腐襯膠隔膜閥、直流式手動襯膠隔膜閥該產(chǎn)品閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。襯膠隔膜閥的啟閉是依靠旋轉(zhuǎn)手輪而達(dá)到的。直流式襯膠隔膜閥主要用來改變通路斷面和介質(zhì)流動方向,具有導(dǎo)流、截止、調(diào)節(jié)、節(jié)流、止回、分流或溢流等功能。于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
塑料襯膠隔膜閥結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | |
  | 
  | 
塑料襯膠隔膜閥  | 直流式塑料襯膠隔膜閥結(jié)構(gòu)圖  | 
  | |
主要零件材料
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
閥桿:碳鋼、不銹鋼
手輪:鑄鐵
產(chǎn)品測試
襯里層:電火花檢測
試驗(yàn)與檢驗(yàn)按BS6755標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力:PN(MPa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
隔膜閥是一種特殊形式的截止閥:
1. 彈性密封的開閉件,確保沒有內(nèi)漏;
2. 流線型的流道,使得壓力損失??;
3. 沒有填料函,因此沒有外漏;
4. 閥體與蓋被中間隔膜隔開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等零件不受介質(zhì)侵蝕;
5. 隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用低;
6. 襯里材料的多樣性,可適用于各種介質(zhì),并具有強(qiáng)度高、耐腐蝕性能好的特點(diǎn)。
主要零件材料
序號 
  | 零件名稱 
  | 灰鑄鐵  | 鑄鋼  | 不銹耐酸鑄鋼  | 超低碳不銹耐酸鑄鋼  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | PL  | ||
1  | 閥體/閥蓋  | HT250  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 閥瓣/閥桿  | HT250  | 1Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00Cr18Ni10  | 00Cr17Ni14Mo2  | 
3  | 襯里/閥座  | 天然膠(Natural rubber)、丁基膠(Isobutylene-isoprene rubber)、PTFE(F4)、FEP(F46)  | |||||
4  | 隔膜  | 橡膠、氟塑料 Rubber, fluoro plastic  | |||||
5  | 手輪  | HT250  | |||||
主要連接尺寸
DN  | 公稱壓力  | 工作壓力  | L  | D  | D1  | n-Фd  | f  | H1  | H2  | D0  | 質(zhì)量  | 
20  | 1.0  | 1.0  | 117  | 105  | 75  | 4-13.5  | 2  | 150  | 162  | -  | -  | 
25  | 127  | 115  | 85  | 4-13.5  | 2  | 150  | 162  | 120  | 3.5  | ||
32  | 146  | 140  | 100  | 4-17.5  | 2  | 152  | 180  | 120  | 5  | ||
40  | 159  | 150  | 110  | 4-17.5  | 2  | 152  | 180  | 120  | 6  | ||
50  | 190  | 165  | 125  | 4-17.5  | 2  | 163  | 198  | 120  | 8.5  | ||
65  | 216  | 185  | 145  | 4-17.5  | 2  | 205  | 227  | 230  | 16  | ||
80  | 254  | 200  | 160  | 8-17.5  | 2  | 220  | 252  | 230  | 22  | ||
100  | 305  | 220  | 180  | 8-17.5  | 2  | 262  | 300  | 280  | 32  | ||
125  | 0.6  | 356  | 250  | 210  | 8-17.5  | 3  | 290  | 335  | 280  | 43.5  | |
150  | 406  | 285  | 240  | 8-22  | 3  | 368  | 427  | 368  | 65  | ||
200  | 521  | 340  | 295  | 8-22  | 3  | 410  | 470  | 483  | 112.5  | ||
250  | 0.4  | 635  | 395  | 350  | 12-22  | 5  | 479  | 569  | 483  | 192.5  | |
300  | 749  | 445  | 400  | 12-22  | 5  | 550  | 650  | 560  | 296  | ||
350  | 787  | 505  | 460  | 16-22  | 5  | 550  | 650  | 560  | -  | ||
400  | 0.25  | 914  | 565  | 515  | 16-26  | 5  | -  | -  | 640  | 



 
 
