CS49H圓盤式蒸汽疏水閥尺寸結(jié)構(gòu)
CS49H圓盤式蒸汽疏水閥是一種用于蒸汽冷凝液排出的閥門。根據(jù)伯努力熱動力原理,利用蒸汽和凝結(jié)水的熱動力學(xué)不同的特性,引起動能和勢能動疏水閥靜壓變化。使動作件閥片上下壓差變化,啟動閥片開啟和關(guān)閉,從而達(dá)到阻汽排水目的。圓盤式蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)*、動作可靠。漏氣率<3%,不受壓力波動的影響,壓力范圍大。由于密封面不銹鋼,使用壽命高于國內(nèi)同類產(chǎn)品。熱動力式疏水閥是根據(jù)柏努力定律及蒸汽與凝結(jié)水的物理特性,通過排放凝結(jié)水來改變作用在閥片上的動、靜壓力而使疏水閥執(zhí)行無件-----閥片開關(guān)閥門。
圓盤式蒸汽疏水閥結(jié)構(gòu)圖
工作原理:
當(dāng)裝置剛啟動時,首先在較低的壓力下空氣和冷凝水流過疏水閥,通過入口孔托起閥片,再由出口孔排出,當(dāng)壓力、溫度上升后,內(nèi)壓上升,推動凝結(jié)水很快地通過疏水閥,在進(jìn)出口之間存有很大的壓降,由于蒸汽比同樣重的凝結(jié)水的體積大的多,而增大流速,這時閥片的靜壓降低,使閥片下落,蒸汽從出口孔中間由四周流向閥片和閥蓋之間的間隙,進(jìn)入壓力室,將閥片壓在密封環(huán)上,關(guān)閉閥門.當(dāng)壓力室的蒸汽溫度降低,開始冷凝,使壓力室內(nèi)的壓力降低,進(jìn)口壓力托起閥片,疏水閥開啟進(jìn)行排水.
圓盤式蒸汽疏水閥排水量參照表(Kg/h)
產(chǎn)品型號  | DN  | 工作壓差(Mpa)  | ||||||
0.05  | 0.15  | 0.4  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | ||
CS19H-16C  | 15,20,25  | 150  | 280  | 400  | 475  | 600  | 800  | |
32,40,50  | 550  | 650  | 900  | 1200  | 1700  | 2100  | ||
CS19H-25  | 15,20,25  | 1717  | 1828  | 2536  | 2701  | 3202  | 3581  | |
32,40  | 56  | 119  | 321  | 470  | 534  | |||
50  | 1800  | 2050  | 2600  | 3000  | 3500  | 4300  | 5000  | |
CS19H-40  | 15,20,25  | 56  | 119  | 321  | 470  | 534  | ||
32,40,50  | 1800  | 2050  | 2600  | 3000  | 3500  | 4300  | 5000  | |
外形連接尺寸
產(chǎn)品型號  | DN  | 螺紋連接  | 承接焊連接  | 重量  | 法蘭連接  | 重量  | |||||||||||||||||||||||||||
RC  | L  | H  | H1  | L  | H  | H1  | D’  | t  | L  | H  | H1  | D  | K  | d  | c  | f  | N-φ  | ||||||||||||||||
(mm)  | (mm)  | (mm)  | |||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 
 
 
  | 15  | 1/2  | 75  | 57  | 35  | 75  | 57  | 35  | 23  | 7  | 1.23  | 150  | 57  | 35  | 95  | 65  | 45  | 14  | 2  | 4-14  | 3.13  | ||||||||||||
20  | 3/4  | 85  | 60  | 43  | 85  | 60  | 43  | 28  | 7  | 1.32  | 150  | 60  | 43  | 105  | 75  | 55  | 14  | 2  | 4-14  | 3.70  | |||||||||||||
25  | 1  | 95  | 68  | 50  | 95  | 68  | 50  | 33  | 10  | 1.67  | 160  | 68  | 50  | 115  | 85  | 65  | 14  | 2  | 4-14  | 4.78  | |||||||||||||
32  | 11/4  | 105  | 90  | 80  | 105  | 90  | 80  | 42  | 12  | 6.7  | 200  | 90  | 80  | 135  | 100  | 78  | 16  | 2  | 4-18  | 10.8  | |||||||||||||
40  | 11/2  | 110  | 90  | 80  | 110  | 90  | 80  | 52  | 12  | 6.9  | 230  | 90  | 80  | 145  | 110  | 85  | 16  | 3  | 4-18  | 10.84  | |||||||||||||
50  | 2  | 170  | 95  | 87  | 130  | 95  | 87  | 62  | 12  | 7.7  | 230  | 95  | 87  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 13.62  | |||||||||||||
CS19H-40  | 15  | 1/2  | 75  | 61  | 41  | 75  | 61  | 41  | 23  | 9  | 1.23  | 150  | 61  | 41  | 95  | 65  | 45  | 16  | 2  | 4-14  | 3.13  | ||||||||||||
20  | 3/4  | 85  | 64  | 45  | 85  | 64  | 45  | 28  | 12  | 1.32  | 150  | 64  | 45  | 105  | 75  | 55  | 16  | 2  | 4-14  | 3.70  | |||||||||||||
25  | 1  | 95  | 68  | 45  | 95  | 68  | 45  | 33  | 15  | 1.67  | 160  | 68  | 45  | 115  | 85  | 65  | 16  | 2  | 4-14  | 4.78  | |||||||||||||
32  | 11/4  | 105  | 81  | 56  | 105  | 81  | 56  | 40  | 15  | 6.7  | 200  | 81  | 56  | 135  | 100  | 78  | 18  | 2  | 4-18  | 11.7  | |||||||||||||
40  | 11/2  | 110  | 81  | 56  | 110  | 81  | 56  | 50  | 15  | 6.82  | 230  | 81  | 56  | 145  | 110  | 85  | 18  | 3  | 4-18  | 11.82  | |||||||||||||
50  | 2  | 120  | 89  | 64  | 120  | 89  | 64  | 60  | 20  | 7.62  | 230  | 89  | 64  | 160  | 125  | 100  | 20  | 3  | 4-18  | 14.14  | |||||||||||||

