ZRHP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥參數(shù)指標(biāo)
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥,帶冷凝器自力式調(diào)節(jié)閥,電子式單座調(diào)節(jié)閥,不銹鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)溫度調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)籠式調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)防爆調(diào)節(jié)閥,電動(dòng)波紋管調(diào)節(jié)閥,ZDHP電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥是由閥體、閥座、閥芯閥桿、導(dǎo)向套、閥蓋及密封填料與電動(dòng)執(zhí)行器經(jīng)配合后組成。電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥流體通道成S型,壓降損失小,流量大,流量特性精度高,可調(diào)范圍大。屬于智能電動(dòng)調(diào)節(jié)閥系列產(chǎn)品之一,是一種性能高的電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥,適用于各種不同壓力和溫度的流體和對(duì)泄漏要求高的場合。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及電源便可控制閥門開度,達(dá)到對(duì)壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動(dòng)作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點(diǎn)。主要應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、鍋爐、輕工等行業(yè)的自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
  | 
  | 
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥  | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥  | 
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑(dn)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(shù)(KV)  | 直線  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 875  | 1250  | 
等百分  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 360  | 570  | 850  | 1180  | |
允許壓差(MPa)  | 3.2  | 3.0  | 2.0  | 1.8  | 1.5  | 1.4  | 1.0  | 0,7  | 0.6  | 0.5  | 0.3  | 0.2  | 0.1  | |
公稱壓力(MPa)  | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0  | |||||||||||||
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
閥蓋形式  | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃)  | |||||||||||||
壓蓋形式  | 螺栓壓緊式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料  | |||||||||||||
閥芯形式  | 單座柱塞型閥芯  | |||||||||||||
流量特性  | 直線性、等百分比  | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別  | 381L系列電動(dòng)執(zhí)行器、PSL系列電動(dòng)執(zhí)行器  | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù)  | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號(hào):4-20mA或1-5V·DC、輸出信號(hào):4-20mA·DC  | |||||||||||||
防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄  | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95%  | ||||||||||||||
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要結(jié)構(gòu)圖:
  | 
  | 
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要零件材料:
1  | 閥體  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
2  | 墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | 
3  | 閥座  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 閥芯  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
5  | 導(dǎo)向套  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 中墊  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | PTFE石墨墊片  | 
7  | 閥蓋  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
8  | 閥桿  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
9  | 金屬墊  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
10  | 填料  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | 
11  | 螺栓  | 25  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 
12  | 填料壓蓋  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥主要性能指標(biāo):
項(xiàng)目  | 指標(biāo)值  | ||
基本誤差%  | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0  | ||
回差%  | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0  | ||
死區(qū)%  | 1.0  | ||
始終點(diǎn)偏差%  | 電開  | 始點(diǎn)±2.5  | 終點(diǎn)±2.5  | 
始點(diǎn)±2.5  | 終點(diǎn)±2.5  | ||
電關(guān)  | 始點(diǎn)  | ±2.5  | |
終點(diǎn)  | ±2.5  | ||
額定行程偏差%  | ≤2.5  | ||
泄露量L/h  | 0.01%×閥額定容量  | ||
可調(diào)范圍R  | 30:1  | ||
電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥安裝連接尺寸:
公稱通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
L  | PN16/25  | 181  | 184  | 200  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 410  | 451  | 600  | 640  | 880  | 
PN40  | 194  | 197  | 200  | 235  | 267  | 292  | 317  | 368  | 425  | 473  | 610  | 760  | 910  | |
PN64  | 206  | 200  | 210  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 440  | 508  | 650  | 810  | 950  | |
H  | PN16/25  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 85.5  | 92.5  | 100  | 110  | 142.5  | 158  | 170  | 195  | 230  | 
PN40  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 82.5  | 92.5  | 100  | 117.5  | 150  | 167.5  | 187.5  | 205  | 245  | |
PN64  | 65  | 40  | 85  | 85  | 90  | 102.5  | 107.5  | 125  | 172.5  | 195  | 207.5  | 230  | 260  | |
H1  | 132  | 132  | 158  | 170  | 179  | 214  | 221  | 234  | 270  | 294  | 331  | 390  | 450  | |
H2  | 3810L  | 373  | 373  | 495  | 495  | 495  | 700  | 700  | 700  | 725  | 725  | 725  | 725  | 725  | 
PSL  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 560  | 560  | 560  | 560  | 560  | 788  | 788  | 788  | |
D  | 3810L  | 225  | 225  | 225  | 225  | 225  | 257  | 257  | 257  | 310  | 310  | 310  | 310  | 310  | 
PSL  | 177  | 177  | 177  | 177  | 177  | 182  | 182  | 182  | 182  | 182  | 218  | 218  | 218  | |





會(huì)員_a.png)