PVC氣動(dòng)蝶閥參數(shù)性能
PVC氣動(dòng)蝶閥采用對(duì)夾連接,不須適用特殊工具即可快速裝配,具有結(jié)構(gòu)緊、耐磨損、容易拆卸、方便檢修、維護(hù)簡(jiǎn)單易行等優(yōu)點(diǎn)。閥體材質(zhì)衛(wèi)生無(wú)毒、耐腐蝕性強(qiáng)、重量輕、應(yīng)用范圍廣,廣泛用于純水和生飲水的管路系統(tǒng)、排水和污水管路系統(tǒng)、鹽水和海水管路系統(tǒng)、酸堿和化學(xué)溶液系統(tǒng)等多個(gè)行業(yè)。
D671S氣動(dòng)蝶閥結(jié)構(gòu)圖

主要技術(shù)參數(shù)
閥體
閥體形式  | 直通式閥體  | 
公稱通徑  | DN50~300mm  | 
公稱壓力  | PN1.0、1.6MPa  | 
連接形式  | 法蘭式 / 對(duì)夾式  | 
密封材質(zhì)  | FPM、EPDM、NBR  | 
適用溫度  | 0~+60℃  | 
閥體材質(zhì)  | UPVC、CPVC、PP  | 
閥芯材質(zhì)  | UPVC、CPVC、PP、PTFE  | 
適用介質(zhì)  | PVC兼容的食品工業(yè)化學(xué)溶劑  | 
閥內(nèi)件
閥板形式  | 蝶形(垂直板式)  | 
流量特性  | 線性  | 
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號(hào)  | GT系列、ST系列、AT系列、AW)系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器  | 
供氣壓力  | 400~700KPa  | 
氣源接口  | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"  | 
環(huán)境溫度  | -30~+70℃  | 
作用形式  | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)  | 
可配附件  | dìng位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等  | 
主要性能規(guī)范
公稱通徑DN  | 50~300(mm)  | |||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 
試驗(yàn)壓力  | 強(qiáng)度試驗(yàn)  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 
密封試驗(yàn)  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | |
氣密封試驗(yàn)  | 0.6  | 0.6  | 0.6  | |
主要技術(shù)參數(shù)
名稱Name  | 材質(zhì)Materials  | 名稱Name  | 材質(zhì)Materials  | 
閥體 Body  | RPP,CPVC,PVDF  | O型圈 Sealing ring  | EPDM,FRM  | 
閥瓣 Disc  | RPP,CPVC,PVDF  | 手柄 Hand wheel  | ABS,RPP  | 
閥桿 Stem  | 1Cr18Ni9Ti  | 螺母 Nut  | RPP, PVDF, CPVC  | 
閥座 Valve seat  | EPDM,FRM  | 氣動(dòng)、氣動(dòng)裝置 Electrically、gas device  | 1Cr18Ni9Ti,鋼,鑄鐵 Stell,C,J  | 
主要外形及連接尺寸Mani Outine and Connecting Flange Size
公稱通徑 DN  | 外形尺寸 Outlne Size  | 壓力 Mpa  | 重量=kg/臺(tái) Weight  | 工作溫度℃ Working temperature  | |||||||||||||
D  | D1  | D2  | L1  | L  | H1  | H2  | n-Φ  | ||||||||||
D1  | JIS  | DIN  | ANSI  | RPP  | PVDF  | CPVC  | UPVC  | ||||||||||
40  | 47  | 110  | 105  | 110  | 3.88  | 150  | 200  | 39  | 86  | 70  | 4-18  | 0.7  | 4.2  | 4.4  | 4.3  | 4.3  | |
50  | 56  | 125  | 120  | 125  | 4.75  | 160  | 220  | 40  | 88  | 70  | 4-18  | 0.7  | 4.3  | 4.55  | 4.45  | 4.4  | |
65  | 71  | 145  | 140  | 145  | 5.50  | 185  | 220  | 46  | 100  | 70  | 4-18  | 0.7  | 4.4  | 4.65  | 4.6  | 4.55  | |
80  | 85  | 160  | 150  | 160  | 6.00  | 195  | 280  | 46  | 105  | 85  | 8-18  | 0.7  | 4.75  | 5  | 4.9  | 4.8  | |
100  | 105  | 180  | 175  | 180  | 7.50  | 215  | 280  | 54  | 118  | 85  | 8-18  | 0.6  | 5.1  | 5.5  | 5.4  | 5.3  | |
125  | 131  | 210  | 210  | 210  | 8.50  | 250  | 300  | 70  | 163  | 93  | 8-18  | 0.5  | 7.74  | 7.3  | 7.2  | ||
150  | 153  | 240  | 240  | 240  | 9.50  | 285  | 300  | 74  | 176  | 96  | 8-22  | 0.5  | 7.5  | 8.3  | 8.1  | 7.9  | |
200  | 204  | 295  | 290  | 295  | 11.75  | 340  | 180  | 87  | 210  | 93  | 8-22  | 0.4  | 14  | 18  | 17  | 15.8  | |
250  | 255  | 350  | 355  | 350  | 14.25  | 395  | 180  | 114  | 240  | 93  | 12-22  | 0.3  | 17  | 22  | 20.7  | 19.5  | |
300  | 307  | 400  | 400  | 400  | 17.00  | 445  | 180  | 114  | 270  | 93  | 12-22  | 0.3  | 21  | 30  | 28  | 25.5  | |
350  | 358  | 460  | 445  | 460  | 18.75  | 505  | 180  | 127  | 300  | 93  | 16-22  | 0.3  | 26  | 35  | 32.8  | 30  | |
400  | 389  | 515  | 510  | 515  | 21.25  | 580  | 240  | 140  | 350  | 108  | 16-22  | 0.3  | 33  | 44  | 41  | 38  | |
450  | 446  | 565  | 565  | 565  | 22.75  | 615  | 240  | 152  | 370  | 108  | 20-26  | 0.2  | 50  | 65  | 61  | 56.5  | |
500  | 494  | 620  | 620  | 620  | 25.00  | 670  | 260  | 152  | 400  | 108  | 20-26  | 0.2  | 70  | 91  | 85  | 79  | |
600  | 590  | 725  | 730  | 725  | 29.50  | 780  | 260  | 178  | 465  | 108  | 20-30  | 0.2  | 100  | 125  | 118  | 111  | |

會(huì)員_a.png)