PCTFE(F3)襯氟放料球閥主要尺寸
FQ41F46襯氟放料球閥及PCTFE(F3)襯氟放料球閥適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。L值為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),左法蘭比右法蘭大一檔,D1與反應(yīng)釜連接,分子為右法蘭尺寸,分母為左法蘭JB78尺寸,配反應(yīng)釜50L-5000L
PCTFE(F3)襯氟放料球閥結(jié)構(gòu)圖

主要外形尺寸
公稱通徑  | PN 0.6-1.6(MPa)主要外形尺寸和連接尺寸(mm)  | 重量  | |||||||||
DN  | L  | D  | D1  | D2  | f  | b  | z-φd  | D0  | H  | kg  | |
32  | 140  | 135/160  | 100/130  | 78/115  | 3/3  | 18/20  | 4-φ14/4-φ18  | 200  | 130  | 9  | |
40  | 160  | 145/185  | 110/150  | 85/125  | 3/4  | 18/22  | 4-φ18/4-φ18  | 230  | 135  | 15  | |
79標(biāo)  | 50  | 170  | 160/205  | 125/170  | 100/140  | 3/4  | 20/24  | 4-φ18/4-φ18  | 250  | 140  | 18  | 
80  | 200  | 195/245  | 160/200  | 130/175  | 4/5  | 22/26  | 4-φ18/8-φ18  | 300  | 205  | 35  | |
69標(biāo)  | 50  | 170  | 160/230  | 125/190  | 100/140  | 3/4  | 20/24  | 4-φ18/8-φ14  | 250  | 140  | 18  | 
80  | 200  | 195/245  | 160/210  | 130/175  | 4/5  | 22/26  | 4-φ18/10-φ14  | 300  | 205  | 35  | |
100  | 280  | 215/280  | 180/240  | 150/210  | 4/5  | 24/28  | 8-φ18/8-φ23  | 350  | 230  | 44  | |

會(huì)員_a.png)