D971X電動(dòng)不銹鋼軟密封對(duì)夾蝶閥產(chǎn)品參數(shù)
D971X電動(dòng)不銹鋼碟閥,電動(dòng)不銹鋼軟密封對(duì)夾蝶閥,不銹鋼電動(dòng)軟密封碟閥,電動(dòng)不銹鋼對(duì)夾碟閥,電動(dòng)不銹鋼軟密封碟閥,電動(dòng)不銹鋼橡膠蝶閥,電動(dòng)不銹鋼四氟對(duì)夾蝶閥,304不銹鋼電動(dòng)碟閥,全不銹鋼電動(dòng)對(duì)夾碟閥,精小型電動(dòng)不銹鋼碟閥,QT型電動(dòng)不銹鋼碟閥,電動(dòng)對(duì)夾碟閥由精小型電動(dòng)執(zhí)行器與不銹鋼閥體橡膠密封組成適用于需要流量調(diào)節(jié)或開(kāi)關(guān)的場(chǎng)合。由于蝶閥在管路中的壓力損失比較大,大約是閘閥的三倍,因此在選擇蝶閥時(shí),應(yīng)充分考慮管路系統(tǒng)受壓力損失的影響,還應(yīng)考慮關(guān)閉時(shí)蝶板承受管道介質(zhì)壓力的堅(jiān)固性。中線蝶閥通常在節(jié)流、調(diào)節(jié)控制與泥漿介質(zhì)中,要求結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,啟閉速度快(1/4轉(zhuǎn))。低壓截止(壓差?。?,推薦選用蝶閥。在雙位調(diào)節(jié)、縮口地通道、低噪聲、有氣穴和氣化現(xiàn)象,向大氣少量滲漏,具有磨蝕性介質(zhì)時(shí),可以選用蝶閥。在特殊工況條件下節(jié)流調(diào)節(jié),或要求密封嚴(yán)格,或磨損嚴(yán)重、低溫(深冷)等工況條件下使用蝶閥時(shí),需使用特殊設(shè)計(jì)金屬密封帶調(diào)節(jié)裝置地三偏心或雙偏心地蝶閥。廣泛用于石油、化工、電力、冶金、食品、輕紡、造紙等行業(yè),可安裝在溫度≤120℃,介質(zhì)為煤氣、空氣、水、淡水、海水、污水、蒸氣、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類、油品等工業(yè)管網(wǎng)上作調(diào)節(jié)流量和切斷介質(zhì)用。
電動(dòng)不銹鋼碟閥結(jié)構(gòu)圖
  | |
  | 
  | 
電動(dòng)不銹鋼碟閥  | 電動(dòng)不銹鋼碟閥結(jié)構(gòu)圖  | 
  | |
  | |
電動(dòng)不銹鋼碟閥主體零部件材料:
零件名稱  | 材料  | 
閥 體  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
蝶 板  | WCB、QT450-10、HT200、HT250  | 
閥 軸  | 2Cr13  | 
密 封 圈  | NBR耐油橡膠  | 
填料  | 柔性石墨  | 
電動(dòng)不銹鋼碟閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
制造標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 122387-89  | 
法蘭標(biāo)準(zhǔn)  | GB9113-2000、GB17241.6-1998  | 
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)  | GB12221-89  | 
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 13927-92  | 
電動(dòng)不銹鋼碟閥 性能規(guī)范:
公稱通徑  | 40~1200  | 40~800  | mm  | |
公稱壓力  | 1.0  | 1.6  | Mpa  | |
試驗(yàn)壓力  | 密封  | 1.1  | 1.76  | |
殼體  | 1.5  | 2.4  | ||
適用溫度  | ﹣15~﹢150  | ℃  | ||
適用介質(zhì)  | 淡水、海水、污水、空氣、蒸氣、食品、藥品、各種油類、酸類、堿類、鹽類等  | |||
電動(dòng)不銹鋼碟閥產(chǎn)品參數(shù):
公稱通徑  | DN40-DN200  | |
動(dòng)作時(shí)間  | 3秒、4秒、7秒可選(0-90°)3S4S7S(0-90°)  | |
公稱壓力  | PN1.6MPa  | |
閥體結(jié)構(gòu)  | 中線軟密封結(jié)構(gòu) Central line Soft seal structure of axis  | |
工作電源  | AC220V,AC380V DC24V  | |
控制信號(hào)  | 開(kāi)關(guān)帶反饋  | |
工作壓力  | PN1.6MPa  | |
介質(zhì)溫度  | ≤120℃(更高耐溫級(jí)別備選)  | |
環(huán)境溫度  | ≤60℃  | |
流量系數(shù)  | 額定  | |
適用介質(zhì)  | 水,油品,氣體  | |
閥體材質(zhì)  | SUS304 SUS316 WCB  | |
連接方式  | 對(duì)夾式/法蘭式(備選)  | |
密封形式  | 軟密封/硬密封(備選)  | |
試驗(yàn)壓力  | 殼體實(shí)驗(yàn)  | 1.76MPa  | 
密封試驗(yàn)  | 2.4MPa  | |
閥體材質(zhì)  | WCB、QT450-10、HT200、HT250、不銹鋼304,316  | |
閥板材質(zhì)  | WCB、QT450-10、HT200、HT250、不銹鋼304,316  | |
轉(zhuǎn)軸材質(zhì)  | 2Cr13  | |
密封圈材質(zhì)  | NBR耐油橡膠、EPDM、PTFE、PPL、司泰萊合金堆焊等  | |
填料材質(zhì)  | 柔性石墨  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP67  | |
制造標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 122387-89,GB/T 122381989 、API609  | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)  | GB12221-89  | |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 13927-92,GB/T 139271992 、API598  | |
中線蝶閥Cv值:
規(guī)格 Size  | mm  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 
inch  | 2"  | 2.5"  | 3"  | 4"  | 5"  | 6"  | 8"  | 10"  | 12"  | 14"  | 16"  | 18"  | 20"  | |
90°開(kāi)啟時(shí)CV Full 90°Open  | 135  | 220  | 302  | 600  | 1022  | 1579  | 3136  | 5340  | 8250  | 11917  | 16388  | 21705  | 27908  | |
電動(dòng)不銹鋼碟閥線路圖:
控制電路  | 型號(hào)代碼  | 電路圖  | 
開(kāi)關(guān)動(dòng)作模式:通過(guò)交流開(kāi) 關(guān)量實(shí)現(xiàn)開(kāi)啟,關(guān)閉操作, 并輸出一組只是全開(kāi),全閉 的有源位置信號(hào)。  | S  | 
  | 
開(kāi)關(guān)動(dòng)作模式:輸出無(wú)源觸 點(diǎn)信號(hào)。 結(jié)構(gòu):帶兩個(gè)中間位置開(kāi)關(guān)。  | MS  | 
  | 
開(kāi)關(guān)動(dòng)作模式:輸出 0~1000Ω反饋信號(hào)。 結(jié)構(gòu):帶500Ω或1KΩ電位 器。  | PIU  | 
  | 
開(kāi)關(guān)動(dòng)作模式:通過(guò)開(kāi)關(guān)電 路控制閥門開(kāi)啟角度與電位 器阻值對(duì)應(yīng),并同時(shí)實(shí)現(xiàn)中 間位置控制功能。 結(jié)構(gòu):帶電位器和中間位置 開(kāi)關(guān)。  | SP  | 
  | 
開(kāi)關(guān)動(dòng)作模式:輸出4~ 20mA閥位反饋信號(hào)。 結(jié)構(gòu):帶1KΩ電位器和R/I變 換器。  | CPT  | 
  | 
調(diào)節(jié)動(dòng)作模式:輸入4~20mA控制信號(hào), 輸出4~20mA閥位反饋信號(hào)。 結(jié)構(gòu):帶1kΩ電位器和控制 模塊(伺服放大器)。  | PCU  | 
  | 
通過(guò)外部交流電源向電路輸 出直流開(kāi)關(guān)量控制開(kāi)啟, 關(guān)閉程序,并輸出一組對(duì)應(yīng) 全開(kāi),全閉位置的無(wú)源觸點(diǎn) 信號(hào)。  | G  | 
  | 
通過(guò)外部三相電源倒相電路 輸出三相交流開(kāi)關(guān)量控制開(kāi) 啟,關(guān)閉操作并輸出一組對(duì) 應(yīng)全開(kāi),全閉位置的無(wú)源觸 電信號(hào)。  | H  | 
  | 
電動(dòng)不銹鋼碟閥主要連接尺寸:
通徑 DN(mm)  | L  | D  | K  | N-φD  | H2  | H1  | W1  | W2  | 
40  | 33  | 72  | ---  | ---  | 48  | 210  | 138  | 76  | 
50  | 42.6  | 92  | 125  | 4-Φ18  | 70  | 314  | 160  | 137  | 
65  | 45.6  | 106  | 145  | 4-φ18  | 76  | 327  | 160  | 137  | 
80  | 45.6  | 122  | 160  | 8-φ18  | 89  | 333  | 160  | 137  | 
100  | 51.6  | 150  | 180  | 4-φ22  | 104  | 385  | 196  | 145  | 
125  | 55.6  | 177  | 210  | 4-φ22  | 120  | 400  | 196  | 145  | 
150  | 55.6  | 204  | 240  | 4-φ23  | 139  | 442  | 255  | 182  | 
200  | 59.6  | 260  | 295  | 4-φ23  | 175  | 480  | 255  | 182  | 
250  | 67.6  | 314  | 355  | 4-φ28  | 203  | 522  | 255  | 182  | 
300  | 77.6  | 370  | 410  | 4-φ28  | 242  | 537  | 255  | 182  | 
350  | 77  | ---  | 470  | 4-φ28  | 277.5  | 555  | 354  | 273  | 
400  | 86.5  | ---  | 525  | 4-φ30  | 309  | 590  | 354  | 273  | 
450  | 105.6  | ---  | 585  | 4-φ30  | 337  | 610  | 354  | 273  | 
500  | 131.8  | ---  | 650  | 4-φ33  | 361  | 670  | 354  | 273  | 
600  | 152  | ---  | 770  | 4-φ36  | 459  | 1110  | 520  | 470  | 
700  | 163  | ---  | 840  | 4-φ36  | 527  | 1180  | 520  | 470  | 
800  | 188  | ---  | 950  | 4-φ39  | 594  | 1220  | 520  | 470  | 














會(huì)員_a.png)