BX44W三通保溫旋塞閥性能規(guī)范
BX44W三通保溫旋塞閥也稱保溫旋塞閥又叫瀝青閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質(zhì)。該系列旋塞閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口。由于增加了夾套,此種閥門的連接法蘭尺寸要比同一規(guī)格普通球閥的連接法蘭大一到兩個(gè)規(guī)格,但結(jié)構(gòu)長度與同規(guī)格的閥門相同,端面連接方式有法蘭及對夾兩種,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。
BX44W三通保溫旋塞閥結(jié)構(gòu)圖

主要性能規(guī)范
|              型號  |                          公稱壓力  |                          試驗(yàn)壓力PS(MPa)  |                          工作壓力  |                          適用介質(zhì)  |                          工作溫度  |         |
|              殼體  |                          密封  |         |||||
|              BX44W-1.0P  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          1.0  |                          硝酸類等  |                          ≤250  |         
|              BX44W-1.0C  |                          1.0  |                          1.5  |                          1.1  |                          1.0  |                          非腐蝕、弱腐蝕  |                          ≤200  |         
主要材料
|              零件名稱  |                          閥體、塞子  |                          填料  |         
|              BX44W-1.0P  |                          不銹鋼  |                          石墨盤根+304  |         
|              BX44W-1.0C  |                          鑄鋼  |         
主要尺寸
|              口徑(DN)  |                          L  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          z-φd  |         |
|              20  |                          145  |                          150  |                          105  |                          75  |                          55  |                          4╳14  |         
|              25  |                          145  |                          160  |                          115  |                          85  |                          65  |                          4╳14  |         
|              32  |                          165  |                          190  |                          135  |                          100  |                          78  |                          4╳18  |         
|              40  |                          180  |                          200  |                          145  |                          110  |                          85  |                          4╳18  |         
|              50  |                          200  |                          220  |                          160  |                          125  |                          100  |                          4╳18  |         
|              65  |                          220  |                          280  |                          180  |                          145  |                          120  |                          4╳18  |         
|              80  |                          250  |                          300  |                          195  |                          160  |                          135  |                          4╳18  |         
|              100  |                          300  |                          340  |                          215  |                          180  |                          155  |                          8╳18  |         
|              125  |                          350  |                          245  |                          210  |                          185  |                          8╳18  |         |
|              150  |                          400  |                          280  |                          240  |                          210  |                          8╳23  |         |
|              200  |                          450  |                          335  |                          295  |                          265  |                          8╳23  |         |
|              250  |                          530  |                          390  |                          350  |                          320  |                          12╳23  |         |
|              300  |                          580  |                          440  |                          400  |                          368  |                          12╳23  |         |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考