RTJ-M燃?xì)庹{(diào)壓閥產(chǎn)品特性
RTJ-M燃?xì)庹{(diào)壓閥是一種無論氣體的流量和上游壓力如何變化,都能保持下游壓力穩(wěn)定的裝置。調(diào)壓器zui大的功用是保持燃?xì)庠谑褂脮r(shí)有穩(wěn)定的壓力,從而保證燃?xì)庥镁叩玫椒€(wěn)定的燃?xì)獗龋ㄈ細(xì)馀c空氣的配合比例);燃?xì)夤?yīng)系統(tǒng)中使用調(diào)壓器將氣體壓力降低并穩(wěn)定在一個(gè)能夠使氣體得到安全、經(jīng)濟(jì)和高效利用的適當(dāng)水平上。調(diào)壓器的功用是當(dāng)入口氣體壓力和流過的氣體流量發(fā)生變化時(shí),保持出口壓力的穩(wěn)定。
RTJ-M燃?xì)庹{(diào)壓器結(jié)構(gòu)圖

結(jié)構(gòu)圖產(chǎn)品特性:
1、高壓差、大流量、軸流式結(jié)構(gòu)。
2、關(guān)閉嚴(yán)密、壓力控制精確。
3、結(jié)構(gòu)緊湊、安裝方便。
4、可監(jiān)控連接、保障安全。
5、不銹鋼內(nèi)件、壽命長。
6、高效降噪設(shè)計(jì)。
7、不銹鋼內(nèi)件,壽命長。
8、適用介質(zhì):天然氣、人工煤氣、液化石油氣、空氣等。
9、可適用于城市門站以及燃?xì)廨啓C(jī)供氣。
主要技術(shù)參數(shù):
·進(jìn)口壓力P1:0.2~10MPa
·出口壓力P2:0.02~0.4;0.4~0.8;0.8~1.6;1.6~2.5;2.5~4.0;4.0~6.4MPa
·穩(wěn)壓精度δP2:±5%
·關(guān)閉壓力Pb:≤1.15P2
·工作溫度:-20℃~60℃
·公稱壓力: PN0.8、PN1.6、PN2.5、PN4.0、PN6.4、PN10
·公稱管徑:DN25、DN50、DN80、DN100、DN150
RTJ-M燃?xì)庹{(diào)壓閥示意圖
   |    | 
型號(hào)  | 連接法蘭  | L  | L1  | D  | H  | H1  | 
RTJ-※/25M  | DN25  | 197  | 250  | 232  | 350  | 215  | 
RTJ-※/50M  | DN50  | 267  | 250  | 278  | 420  | 250  | 
RTJ-※/80M  | DN80  | 318  | 250  | 314  | 460  | 275  | 
RTJ-※/100M  | DN100  | 368  | 250  | 365  | 560  | 320  | 
RTJ-※/150M  | DN150  | 473  | 250  | 460  | 560  | 320  | 
流量特性(Nm3/h)
進(jìn)口壓力  | 出口壓力  | |||||
型號(hào)  | ||||||
RTJ-*/25M  | RTJ-*/50M  | RTJ-*/80M  | RTJ-*/100M  | RTJ-*/150M  | ||
0.2  | 0.1  | 800  | 3600  | 7300  | 12000  | 18000  | 
0.6  | 0.1  | 1600  | 5400  | 12300  | 21000  | 31000  | 
0.4  | 1550  | 5300  | 11000  | 20000  | 30000  | |
1.0  | 0.1  | 2800  | 8600  | 22500  | 28000  | 49000  | 
0.2  | 2800  | 8600  | 22500  | 28000  | 49000  | |
0.4  | 2700  | 7800  | 21200  | 26000  | 48000  | |
1.6  | 0.1  | 4800  | 12900  | 34500  | 47000  | 69000  | 
0.2  | 4800  | 12900  | 34500  | 47000  | 69000  | |
0.4  | 4800  | 12900  | 34500  | 47000  | 69000  | |
0.8  | 4720  | 11000  | 32000  | 45000  | 67000  | |
2.5  | 0.2  | 6300  | 19600  | 46000  | 68000  | 83000  | 
0.4  | 6300  | 19600  | 46000  | 68000  | 83000  | |
0.8  | 6300  | 19600  | 46000  | 68000  | 83000  | |
1.0  | 6300  | 19600  | 46000  | 68000  | 83000  | |
1.6  | 6000  | 18400  | 42000  | 66000  | 81000  | |
3.2  | 0.4  | 8200  | 26000  | 58000  | 74000  | 106000  | 
0.8  | 8200  | 26000  | 58000  | 74000  | 106000  | |
1.0  | 8200  | 26000  | 58000  | 74000  | 106000  | |
1.6  | 8200  | 26000  | 58000  | 74000  | 106000  | |
2.0  | 7600  | 20000  | 56000  | 72000  | 100000  | |
4.0  | 0.6  | 9500  | 33000  | 73000  | 110000  | 150000  | 
0.8  | 9500  | 33000  | 73000  | 110000  | 150000  | |
1.0  | 9500  | 33000  | 73000  | 110000  | 150000  | |
1.6  | 9500  | 33000  | 73000  | 110000  | 150000  | |
2.5  | 9200  | 30000  | 70000  | 100000  | 140000  | |
6.4  | 1.6  | 12000  | 58000  | 98000  | 157000  | 240000  | 
2.5  | 12000  | 58000  | 98000  | 157000  | 240000  | |
4.0  | 10500  | 53000  | 96000  | 155000  | 230000  | |
10.0  | 2.5  | 14000  | 76000  | 120000  | 210000  | 300000  | 
4.0  | 13000  | 74000  | 110000  | 200000  | 280000  | |
6.4  | 12000  | 70000  | 100000  | 180000  | 250000  | |



會(huì)員_a.png)